No description has been provided for this image

Porcentajes por Molde y Semana para la(s) pieza(s): -Lucid1760-.

Tabla de porcentajes.

Lucid1760

  KMolde Label Fundidas Porcentaje Rayos Porcentaje Liquidos Porcentaje Mecanizado
0 01 2024-W45 251 96.020000 72.290000 72.060000
0 01 2025-W8 300 97.000000 36.640000 34.490000
0 01 2025-W9 716 93.990000 79.780000 79.150000
0 01 2025-W10 388 94.590000 53.470000 50.140000
0 01 2025-W11 233 85.410000 73.140000 71.620000
1 02 2024-W45 352 91.760000 58.820000 58.240000
0 02 2025-W4 238 89.500000 73.870000 71.890000
0 02 2025-W5 782 88.360000 70.110000 68.650000
0 02 2025-W6 553 85.710000 63.380000 61.760000
0 02 2025-W12 379 85.490000 64.680000 58.090000
0 02 2025-W13 19 94.740000 0.000000 0.000000
2 03 2024-W45 58 84.480000 69.640000 69.640000
0 03 2024-W46 855 84.680000 66.170000 64.860000
0 03 2024-W52 278 79.140000 70.630000 67.630000
0 03 2025-W2 657 74.430000 65.920000 64.770000
0 03 2025-W3 438 80.590000 66.590000 61.340000
0 03 2025-W7 158 75.320000 31.680000 29.750000
1 03 2025-W12 408 94.120000 82.730000 81.950000
0 03 2025-W14 452 91.150000 78.590000 76.230000
0 03 2025-W15 522 26.050000 19.810000 19.460000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image