No description has been provided for this image

Porcentajes por Molde y Semana para la(s) pieza(s): -Lucid1760-.

Tabla de porcentajes.

Lucid1760

  KMolde Label Fundidas Porcentaje Rayos Porcentaje Liquidos Porcentaje Mecanizado
0 01 2024-W45 251 96.020000 72.290000 72.060000
0 01 2025-W8 300 97.000000 36.640000 34.490000
0 01 2025-W9 716 93.990000 79.780000 79.150000
0 02 2024-W39 492 88.620000 71.830000 71.090000
0 02 2024-W42 836 81.820000 56.890000 55.470000
0 02 2024-W43 898.000000 79.730000 50.840000 49.080000
1 02 2024-W45 352 91.760000 58.820000 58.240000
0 02 2025-W4 238 89.500000 73.870000 71.890000
0 02 2025-W5 782 88.360000 70.110000 68.650000
0 02 2025-W6 553 85.710000 63.380000 61.760000
1 03 2024-W39 138 81.880000 59.060000 57.940000
0 03 2024-W40 808 83.790000 61.230000 60.500000
0 03 2024-W41 875 81.370000 56.480000 55.440000
0 03 2024-W44 748 85.160000 64.030000 62.500000
2 03 2024-W45 58 84.480000 69.640000 69.640000
0 03 2024-W46 855 84.680000 66.170000 64.860000
0 03 2024-W52 278 79.140000 70.630000 67.630000
0 03 2025-W2 657 74.430000 65.920000 64.770000
0 03 2025-W3 438 80.590000 66.590000 61.340000
0 03 2025-W7 158 75.320000 31.680000 29.750000
1 30 2024-W43 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image