No description has been provided for this image

Porcentajes por Molde y Semana para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

Tabla de porcentajes.

BMW1750

  KMolde Label Fundidas Porcentaje Rayos Porcentaje Liquidos Porcentaje Mecanizado
0 01 2025-W29 1038.000000 94.700000 87.150000 86.700000
0 01 2025-W30 1054.000000 94.880000 86.820000 85.590000
0 02 2025-W23 1159.000000 95.860000 87.540000 87.040000
0 02 2025-W28 369.000000 95.930000 91.220000 90.490000
1 02 2025-W29 907.000000 93.500000 84.320000 84.180000
1 02 2025-W30 989.000000 94.240000 87.180000 86.650000
0 02 2025-W34 800.000000 95.000000 89.790000 89.410000
0 02 2025-W35 753.000000 96.020000 90.060000 89.560000
0 02 2025-W37 629.000000 77.110000 41.520000 29.340000
0 03 2025-W14 1155.000000 94.630000 88.570000 88.900000
0 03 2025-W15 1165.000000 95.970000 87.930000 88.160000
0 03 2025-W18 336.000000 89.580000 82.600000 85.750000
0 03 2025-W19 303.000000 96.370000 91.530000 91.820000
0 03 2025-W20 379.000000 93.930000 90.080000 90.700000
0 03 2025-W21 1226.000000 94.700000 87.830000 88.380000
0 03 2025-W22 787.000000 87.170000 77.430000 77.040000
0 03 2025-W24 1100.000000 94.730000 86.480000 86.230000
0 03 2025-W25 1110.000000 95.950000 83.890000 86.220000
0 03 2025-W27 1217.000000 94.490000 82.380000 81.370000
1 03 2025-W28 1255.000000 95.220000 84.240000 82.840000
2 03 2025-W29 207.000000 91.790000 84.720000 83.570000
2 03 2025-W30 1000.000000 92.300000 83.770000 83.370000
0 03 2025-W31 1106.000000 91.680000 84.340000 84.220000
1 03 2025-W35 1022.000000 93.540000 85.880000 85.570000
0 03 2025-W36 1079.000000 94.900000 88.030000 87.130000
1 03 2025-W37 225.000000 62.220000 2.670000 1.350000
1 04 2025-W15 1111.000000 93.880000 88.310000 88.210000
0 04 2025-W16 576.000000 96.700000 90.830000 90.950000
1 04 2025-W18 550.000000 94.180000 86.960000 86.980000
1 04 2025-W19 1238.000000 94.990000 87.810000 88.070000
1 04 2025-W22 1228.000000 94.950000 85.700000 85.640000
1 04 2025-W23 1147.000000 95.990000 88.180000 87.970000
1 04 2025-W24 936.000000 95.940000 86.040000 85.830000
0 04 2025-W26 941.000000 93.730000 78.150000 78.030000
1 04 2025-W27 1003.000000 95.010000 81.960000 80.860000
1 04 2025-W31 465.000000 91.610000 84.800000 84.700000
1 04 2025-W34 620.000000 93.390000 81.400000 80.520000
2 04 2025-W37 436.000000 73.620000 38.850000 26.560000
1 05 2025-W14 1038.000000 95.760000 88.820000 88.870000
1 05 2025-W16 784.000000 94.640000 90.140000 89.340000
2 05 2025-W19 1374.000000 93.230000 83.060000 83.300000
1 05 2025-W20 1417.000000 96.260000 90.550000 90.280000
1 05 2025-W21 502.000000 97.010000 90.730000 90.660000
2 05 2025-W22 1296.000000 97.530000 91.550000 91.650000
2 05 2025-W23 1144.000000 97.640000 92.990000 93.250000
1 05 2025-W25 1116.000000 94.800000 85.030000 85.540000
1 05 2025-W26 1110.000000 96.130000 83.650000 83.040000
2 05 2025-W28 962.000000 92.830000 83.040000 81.900000
3 05 2025-W29 868.000000 94.590000 82.580000 82.060000
2 05 2025-W31 1126.000000 94.400000 87.320000 87.070000
2 05 2025-W34 1109.000000 93.690000 86.930000 86.500000
1 05 2025-W36 1162.000000 96.470000 87.890000 86.710000
3 05 2025-W37 947.000000 88.910000 64.530000 56.010000
2 06 2025-W15 867.000000 93.660000 83.310000 84.270000
3 06 2025-W19 369.000000 89.970000 78.010000 77.660000
2 06 2025-W20 467.000000 93.790000 85.020000 84.540000
2 06 2025-W25 1028.000000 93.190000 86.550000 86.510000
2 06 2025-W26 14.000000 85.710000 64.290000 64.290000
2 06 2025-W27 643.000000 96.110000 86.650000 85.820000
3 06 2025-W28 1009.000000 93.160000 81.670000 80.770000
3 06 2025-W31 633.000000 95.100000 84.250000 83.990000
2 06 2025-W36 1051.000000 94.670000 85.400000 84.420000
4 06 2025-W37 312.000000 94.870000 77.920000 76.620000
0 07 2025-W17 1126.000000 95.380000 86.390000 86.140000
3 07 2025-W20 720.000000 96.810000 88.840000 88.480000
2 07 2025-W21 290.000000 93.450000 76.280000 75.910000
3 07 2025-W23 997.000000 96.390000 88.930000 88.980000
2 07 2025-W24 1087.000000 94.660000 83.930000 83.320000
3 07 2025-W26 1108.000000 94.130000 82.900000 82.160000
4 07 2025-W28 782.000000 93.220000 79.080000 77.340000
2 08 2025-W14 1017.000000 94.790000 88.210000 88.260000
3 08 2025-W15 98.000000 90.820000 83.330000 83.960000
1 08 2025-W17 66.000000 90.910000 81.250000 81.540000
2 08 2025-W18 352.000000 86.650000 69.090000 69.090000
4 08 2025-W19 1154.000000 94.970000 86.850000 86.780000
3 08 2025-W21 1261.000000 92.700000 81.840000 81.560000
3 08 2025-W24 1043.000000 94.530000 85.460000 85.160000
3 08 2025-W25 1017.000000 92.820000 82.790000 82.450000
3 08 2025-W27 495.000000 93.740000 77.620000 75.300000
3 08 2025-W34 374.000000 92.780000 85.230000 85.170000
2 08 2025-W35 1062.000000 93.220000 85.530000 85.070000
5 08 2025-W37 659.000000 94.080000 72.370000 66.470000
4 09 2025-W29 424.000000 92.450000 80.180000 79.340000
3 09 2025-W30 1025.000000 94.150000 84.590000 83.420000
4 09 2025-W31 1157.000000 96.020000 87.030000 86.800000
3 09 2025-W35 853.000000 93.320000 84.970000 84.280000
3 09 2025-W36 693.000000 94.810000 83.410000 82.240000
6 09 2025-W37 7.000000 100.000000 0.000000 0.000000
3 10 2025-W14 1168.000000 94.780000 88.530000 88.980000
2 10 2025-W16 685.000000 95.040000 88.460000 88.350000
2 10 2025-W17 1174.000000 96.510000 90.760000 90.730000
3 10 2025-W18 584.000000 95.890000 92.360000 92.140000
4 10 2025-W20 1445.000000 96.260000 90.200000 89.790000
4 10 2025-W21 768.000000 93.360000 83.700000 83.120000
4 10 2025-W24 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 11 2025-W17 794.000000 94.330000 84.980000 85.160000
5 11 2025-W20 733.000000 93.450000 84.430000 84.000000
5 11 2025-W21 808.000000 94.060000 84.820000 84.580000
3 11 2025-W22 644.000000 93.940000 83.180000 82.870000
4 11 2025-W25 30.000000 80.000000 36.670000 36.670000
4 11 2025-W26 542.000000 89.850000 74.620000 74.050000
4 11 2025-W27 937.000000 93.170000 80.740000 80.240000
5 11 2025-W29 603.000000 93.530000 79.140000 79.040000
4 11 2025-W34 289.000000 90.660000 80.350000 79.510000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image