No description has been provided for this image

Porcentajes por Molde y Semana para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

Tabla de porcentajes.

BMW1750

  KMolde Label Fundidas Porcentaje Rayos Porcentaje Liquidos Porcentaje Mecanizado
0 01 2025-W29 1038 94.700000 87.150000 86.600000
0 01 2025-W30 1054 94.880000 86.820000 85.490000
0 02 2025-W23 1159 95.860000 87.540000 87.040000
0 02 2025-W28 369 95.930000 91.220000 90.490000
1 02 2025-W29 907 93.500000 84.290000 84.160000
1 02 2025-W30 989 94.240000 87.140000 86.520000
0 02 2025-W34 799 90.860000 58.150000 52.840000
0 03 2025-W11 1148 96.080000 89.920000 89.800000
0 03 2025-W12 544 95.590000 87.500000 87.480000
0 03 2025-W14 1155 94.630000 88.570000 88.900000
0 03 2025-W15 1165 95.970000 87.930000 88.160000
0 03 2025-W18 336 89.580000 82.600000 85.750000
0 03 2025-W19 303 96.370000 91.530000 91.820000
0 03 2025-W20 379 93.930000 90.080000 90.700000
0 03 2025-W21 1226 94.700000 87.830000 88.380000
0 03 2025-W22 787 87.170000 77.430000 77.040000
0 03 2025-W24 1100.000000 94.730000 86.480000 86.140000
0 03 2025-W25 1110 95.950000 83.890000 86.220000
0 03 2025-W27 1217 94.490000 82.380000 81.370000
1 03 2025-W28 1255 95.220000 84.240000 82.840000
2 03 2025-W29 207 91.790000 84.720000 83.570000
2 03 2025-W30 1000 92.300000 83.580000 83.110000
0 03 2025-W31 1104 91.670000 84.030000 83.590000
1 04 2025-W11 328 94.510000 89.160000 89.810000
1 04 2025-W12 1081 96.390000 91.810000 91.740000
0 04 2025-W13 1137 97.360000 89.410000 91.660000
1 04 2025-W15 1111 93.880000 88.310000 88.210000
0 04 2025-W16 576 96.700000 90.830000 90.950000
1 04 2025-W18 550 94.180000 86.960000 86.980000
1 04 2025-W19 1238 94.990000 87.810000 88.070000
1 04 2025-W22 1228 94.950000 85.700000 85.640000
1 04 2025-W23 1147 95.990000 88.180000 87.970000
1 04 2025-W24 936.000000 95.940000 86.040000 85.830000
0 04 2025-W26 941 93.730000 78.150000 78.030000
1 04 2025-W27 1003 95.010000 81.960000 80.860000
1 04 2025-W31 464 91.590000 84.330000 84.050000
1 04 2025-W34 615 93.330000 72.460000 68.100000
2 05 2025-W11 737 95.120000 83.890000 83.760000
2 05 2025-W12 410 97.320000 93.350000 94.230000
1 05 2025-W13 1198 95.910000 91.050000 91.140000
1 05 2025-W14 1038 95.760000 88.820000 88.870000
1 05 2025-W16 784 94.640000 90.140000 89.340000
2 05 2025-W19 1374 93.230000 83.060000 83.300000
1 05 2025-W20 1417 96.260000 90.550000 90.280000
1 05 2025-W21 502 97.010000 90.730000 90.660000
2 05 2025-W22 1296 97.530000 91.550000 91.650000
2 05 2025-W23 1144 97.640000 92.990000 93.250000
1 05 2025-W25 1116 94.800000 85.030000 85.540000
1 05 2025-W26 1110 96.130000 83.650000 83.040000
2 05 2025-W28 962 92.830000 83.040000 81.890000
3 05 2025-W29 868 94.590000 82.580000 82.060000
2 05 2025-W31 1123 94.390000 86.960000 85.880000
2 05 2025-W34 1058 83.460000 50.870000 47.550000
3 06 2025-W12 1247 95.830000 86.300000 86.480000
2 06 2025-W13 1040 95.380000 87.930000 87.870000
2 06 2025-W15 867 93.660000 83.310000 84.270000
3 06 2025-W19 369 89.970000 78.010000 77.660000
2 06 2025-W20 467 93.790000 85.020000 84.540000
2 06 2025-W25 1028 93.190000 86.550000 86.510000
2 06 2025-W26 14 85.710000 64.290000 64.290000
2 06 2025-W27 643 96.110000 86.650000 85.820000
3 06 2025-W28 1009 93.160000 81.670000 80.770000
3 06 2025-W31 632 95.090000 83.500000 83.140000
3 07 2025-W11 1205 96.100000 89.160000 89.400000
4 07 2025-W12 843 91.580000 78.030000 77.030000
0 07 2025-W17 1126 95.380000 86.390000 86.140000
3 07 2025-W20 720 96.810000 88.840000 88.480000
2 07 2025-W21 290 93.450000 76.280000 75.910000
3 07 2025-W23 997 96.390000 88.930000 88.980000
2 07 2025-W24 1087.000000 94.660000 83.930000 83.320000
3 07 2025-W26 1108 94.130000 82.900000 82.160000
4 07 2025-W28 782 93.220000 79.080000 77.340000
4 08 2025-W11 618 93.530000 76.020000 75.510000
2 08 2025-W14 1017 94.790000 88.210000 88.260000
3 08 2025-W15 98 90.820000 83.330000 83.960000
1 08 2025-W17 66 90.910000 81.250000 81.540000
2 08 2025-W18 352 86.650000 69.090000 69.090000
4 08 2025-W19 1154 94.970000 86.850000 86.780000
3 08 2025-W21 1261 92.700000 81.840000 81.560000
3 08 2025-W24 1043.000000 94.530000 85.460000 85.160000
3 08 2025-W25 1017 92.820000 82.790000 82.450000
3 08 2025-W27 495 93.740000 77.620000 75.300000
3 08 2025-W34 371 67.390000 15.720000 11.960000
4 09 2025-W29 424 92.450000 80.180000 79.340000
3 09 2025-W30 1025 94.150000 84.580000 83.150000
4 09 2025-W31 1157 95.940000 87.030000 86.360000
5 10 2025-W11 271 87.820000 74.120000 74.320000
3 10 2025-W13 1148 96.600000 92.480000 94.230000
3 10 2025-W14 1168 94.780000 88.530000 88.980000
2 10 2025-W16 685 95.040000 88.460000 88.350000
2 10 2025-W17 1174 96.510000 90.760000 90.730000
3 10 2025-W18 584 95.890000 92.360000 92.140000
4 10 2025-W20 1445 96.260000 90.200000 89.790000
4 10 2025-W21 768 93.360000 83.700000 83.120000
4 10 2025-W24 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 11 2025-W17 794 94.330000 84.980000 85.160000
5 11 2025-W20 733 93.450000 84.430000 84.000000
5 11 2025-W21 808 94.060000 84.820000 84.580000
3 11 2025-W22 644 93.940000 83.180000 82.870000
4 11 2025-W25 30 80.000000 36.670000 36.670000
4 11 2025-W26 542 89.850000 74.620000 74.050000
4 11 2025-W27 937 93.170000 80.740000 80.240000
5 11 2025-W29 603 93.530000 79.140000 79.040000
4 11 2025-W34 288 90.620000 77.890000 75.970000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image