No description has been provided for this image

Porcentajes por Molde y Semana para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

Tabla de porcentajes.

BMW1750

  KMolde Label Fundidas Porcentaje Rayos Porcentaje Liquidos Porcentaje Mecanizado
0 02 2025-W23 1157.000000 95.850000 87.370000 86.860000
0 03 2025-W5 1155.000000 94.550000 90.260000 90.700000
0 03 2025-W6 878.000000 95.670000 91.460000 92.680000
0 03 2025-W8 275.000000 96.000000 90.430000 90.750000
0 03 2025-W9 1182.000000 95.090000 90.110000 90.280000
0 03 2025-W11 1148.000000 96.080000 89.920000 89.800000
0 03 2025-W12 544.000000 95.590000 87.500000 87.480000
0 03 2025-W14 1155.000000 94.630000 88.570000 88.900000
0 03 2025-W15 1165.000000 95.970000 87.930000 88.160000
0 03 2025-W18 336.000000 89.580000 82.600000 85.750000
0 03 2025-W19 303.000000 96.370000 91.530000 91.820000
0 03 2025-W20 379.000000 93.930000 90.080000 90.700000
0 03 2025-W21 1226.000000 94.700000 87.830000 88.380000
0 03 2025-W22 787.000000 87.170000 77.430000 77.040000
0 03 2025-W24 1098.000000 94.720000 86.290000 86.050000
0 03 2025-W25 1110.000000 95.950000 83.820000 86.210000
0 03 2025-W27 1214.000000 88.960000 59.210000 57.800000
0 04 2025-W4 1245.000000 96.710000 90.950000 90.900000
1 04 2025-W5 1227.000000 97.640000 92.970000 93.070000
1 04 2025-W8 559.000000 96.600000 86.550000 86.140000
0 04 2025-W10 1221.000000 94.840000 84.820000 84.620000
1 04 2025-W11 328.000000 94.510000 89.160000 89.810000
1 04 2025-W12 1081.000000 96.390000 91.810000 91.740000
0 04 2025-W13 1137.000000 97.360000 89.410000 91.160000
1 04 2025-W15 1111.000000 93.880000 88.310000 88.210000
0 04 2025-W16 576.000000 96.700000 90.830000 90.950000
1 04 2025-W18 550.000000 94.180000 86.960000 86.980000
1 04 2025-W19 1238.000000 94.990000 87.810000 88.070000
1 04 2025-W22 1228.000000 94.950000 85.700000 85.640000
1 04 2025-W23 1147.000000 95.990000 88.180000 87.970000
1 04 2025-W24 935.000000 95.940000 86.040000 85.830000
0 04 2025-W26 941.000000 93.730000 78.110000 77.880000
1 04 2025-W27 1003.000000 88.330000 56.470000 55.430000
1 05 2025-W4 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1 05 2025-W6 1250.000000 98.240000 92.480000 92.390000
0 05 2025-W7 959.000000 95.410000 88.140000 88.700000
1 05 2025-W9 1059.000000 93.480000 87.140000 87.050000
1 05 2025-W10 1212.000000 96.120000 88.950000 88.840000
2 05 2025-W11 737.000000 95.120000 83.890000 83.760000
2 05 2025-W12 410.000000 97.320000 93.350000 94.230000
1 05 2025-W13 1198.000000 95.910000 91.050000 91.140000
1 05 2025-W14 1038.000000 95.760000 88.820000 88.870000
1 05 2025-W16 784.000000 94.640000 90.140000 89.340000
2 05 2025-W19 1374.000000 93.230000 83.060000 83.300000
1 05 2025-W20 1417.000000 96.260000 90.550000 90.280000
1 05 2025-W21 502.000000 97.010000 90.730000 90.660000
2 05 2025-W22 1296.000000 97.530000 91.550000 91.650000
2 05 2025-W23 1142.000000 97.640000 92.810000 93.090000
1 05 2025-W25 1116.000000 94.800000 85.000000 85.530000
1 05 2025-W26 1110.000000 96.130000 83.620000 82.990000
2 06 2025-W4 1206.000000 95.610000 89.520000 89.480000
2 06 2025-W6 1055.000000 97.440000 90.940000 90.640000
1 06 2025-W7 905.000000 95.800000 88.360000 88.390000
2 06 2025-W8 1232.000000 96.430000 89.190000 88.540000
2 06 2025-W10 530.000000 92.640000 83.180000 82.350000
3 06 2025-W12 1247.000000 95.830000 86.300000 86.480000
2 06 2025-W13 1040.000000 95.380000 87.930000 87.870000
2 06 2025-W15 867.000000 93.660000 83.310000 84.270000
3 06 2025-W19 369.000000 89.970000 78.010000 77.660000
2 06 2025-W20 467.000000 93.790000 85.020000 84.540000
2 06 2025-W25 1028.000000 93.190000 86.530000 86.490000
2 06 2025-W26 14.000000 85.710000 64.290000 64.290000
2 06 2025-W27 639.000000 88.730000 44.410000 40.910000
3 07 2025-W4 308.000000 95.450000 87.210000 87.210000
3 07 2025-W6 251.000000 94.420000 87.700000 87.140000
2 07 2025-W7 866.000000 95.730000 87.750000 87.240000
3 07 2025-W8 291.000000 96.560000 89.410000 88.820000
3 07 2025-W11 1205.000000 96.100000 89.160000 89.400000
4 07 2025-W12 843.000000 91.580000 78.030000 77.030000
0 07 2025-W17 1126.000000 95.380000 86.390000 86.140000
3 07 2025-W20 720.000000 96.810000 88.840000 88.480000
2 07 2025-W21 290.000000 93.450000 76.280000 75.910000
3 07 2025-W23 997.000000 96.390000 88.930000 88.980000
2 07 2025-W24 1086.000000 94.660000 83.820000 83.220000
3 07 2025-W26 1108.000000 94.130000 82.900000 82.160000
4 08 2025-W8 1182.000000 96.110000 90.810000 90.440000
2 08 2025-W9 1172.000000 97.180000 88.970000 88.660000
4 08 2025-W11 618.000000 93.530000 76.020000 75.510000
2 08 2025-W14 1017.000000 94.790000 88.210000 88.260000
3 08 2025-W15 98.000000 90.820000 83.330000 83.960000
1 08 2025-W17 66.000000 90.910000 81.250000 81.540000
2 08 2025-W18 352.000000 86.650000 69.090000 69.090000
4 08 2025-W19 1154.000000 94.970000 86.850000 86.780000
3 08 2025-W21 1261.000000 92.700000 81.840000 81.560000
3 08 2025-W24 1043.000000 94.530000 85.460000 85.160000
3 08 2025-W25 1017.000000 92.820000 82.790000 82.450000
3 08 2025-W27 495.000000 93.740000 77.620000 75.100000
4 10 2025-W4 816.000000 94.610000 88.690000 88.470000
3 10 2025-W7 940.000000 96.060000 89.020000 88.750000
5 10 2025-W11 271.000000 87.820000 74.120000 74.320000
3 10 2025-W13 1148.000000 96.600000 92.480000 93.820000
3 10 2025-W14 1168.000000 94.780000 88.530000 88.980000
2 10 2025-W16 685.000000 95.040000 88.460000 88.350000
2 10 2025-W17 1174.000000 96.510000 90.760000 90.730000
3 10 2025-W18 584.000000 95.890000 92.360000 92.140000
4 10 2025-W20 1445.000000 96.260000 90.200000 89.790000
4 10 2025-W21 768.000000 93.360000 83.700000 83.120000
4 10 2025-W24 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 11 2025-W5 945.000000 95.340000 88.150000 87.630000
3 11 2025-W9 380.000000 93.950000 79.160000 78.950000
3 11 2025-W10 1148.000000 94.690000 86.600000 86.430000
3 11 2025-W17 794.000000 94.330000 84.980000 85.160000
5 11 2025-W20 733.000000 93.450000 84.430000 84.000000
5 11 2025-W21 808.000000 94.060000 84.820000 84.580000
3 11 2025-W22 644.000000 93.940000 83.180000 82.870000
4 11 2025-W25 30.000000 80.000000 36.670000 36.670000
4 11 2025-W26 542.000000 89.850000 74.440000 73.670000
4 11 2025-W27 932.000000 86.480000 52.830000 51.310000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image