No description has been provided for this image

Porcentajes por Molde y Semana para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

Tabla de porcentajes.

BMW1750

  KMolde Label Fundidas Porcentaje Rayos Porcentaje Liquidos Porcentaje Mecanizado
0 01 2024-W42 835.000000 95.450000 90.550000 91.250000
0 01 2024-W43 184.000000 92.930000 81.760000 82.080000
0 01 2024-W49 379.000000 97.100000 93.470000 93.200000
0 01 2024-W50 301.000000 95.680000 91.320000 91.260000
0 01 2024-W51 390.000000 95.130000 91.900000 91.390000
0 01 2024-W52 311.000000 95.180000 91.820000 91.430000
0 02 2024-W41 498.000000 94.580000 89.630000 89.960000
0 02 2024-W47 303.000000 94.720000 83.770000 84.190000
0 02 2024-W48 878.000000 96.580000 91.260000 87.270000
1 03 2024-W42 929.000000 96.990000 92.210000 92.150000
1 03 2024-W43 1065.000000 95.120000 89.480000 89.430000
0 03 2024-W44 805.000000 95.400000 90.610000 91.060000
1 03 2024-W47 1236.000000 94.900000 89.100000 89.460000
1 03 2024-W48 1425.000000 94.390000 90.380000 90.980000
1 03 2024-W49 554.000000 96.570000 92.530000 92.290000
0 03 2025-W1 474.000000 96.410000 93.150000 92.960000
0 03 2025-W2 911.000000 96.270000 90.650000 90.690000
0 03 2025-W3 1184.000000 95.860000 92.760000 93.560000
0 03 2025-W5 1155.000000 94.550000 90.260000 90.700000
0 03 2025-W6 878.000000 95.670000 91.460000 92.680000
0 03 2025-W8 275.000000 96.000000 90.430000 90.750000
0 03 2025-W9 1182.000000 95.090000 90.110000 90.280000
0 03 2025-W11 1148.000000 96.080000 89.650000 89.520000
1 04 2024-W41 1054.000000 96.960000 92.940000 92.870000
2 04 2024-W42 852.000000 97.540000 92.240000 92.210000
0 04 2024-W45 984.000000 96.040000 87.790000 87.760000
0 04 2024-W46 454.000000 93.390000 87.720000 87.670000
2 04 2024-W48 449.000000 95.990000 86.530000 86.130000
2 04 2024-W49 770.000000 96.620000 87.420000 87.140000
1 04 2024-W52 925.000000 97.620000 90.600000 89.900000
1 04 2025-W3 922.000000 96.100000 89.150000 87.820000
0 04 2025-W4 1245.000000 96.710000 90.950000 90.900000
1 04 2025-W5 1227.000000 97.640000 92.970000 93.070000
1 04 2025-W8 559.000000 96.600000 86.550000 86.140000
0 04 2025-W10 1221.000000 94.840000 84.820000 84.620000
1 04 2025-W11 328.000000 94.510000 88.440000 89.170000
2 05 2024-W41 1193.000000 95.810000 88.250000 88.300000
2 05 2024-W43 739.000000 94.590000 87.380000 87.200000
1 05 2024-W44 1176.000000 97.620000 92.550000 92.530000
1 05 2024-W45 176.000000 97.730000 90.590000 90.750000
2 05 2024-W47 807.000000 95.040000 85.960000 85.010000
3 05 2024-W49 626.000000 95.210000 90.120000 89.670000
1 05 2024-W50 1056.000000 97.540000 92.320000 92.530000
1 05 2024-W51 1289.000000 97.980000 92.600000 92.820000
1 05 2025-W1 507.000000 97.630000 93.430000 93.230000
1 05 2025-W2 765.000000 96.340000 89.200000 89.060000
2 05 2025-W3 610.000000 95.900000 85.810000 85.110000
1 05 2025-W4 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1 05 2025-W6 1250.000000 98.240000 92.480000 92.390000
0 05 2025-W7 959.000000 95.100000 87.120000 87.660000
1 05 2025-W9 1059.000000 93.480000 87.140000 87.050000
1 05 2025-W10 1212.000000 96.120000 88.940000 88.830000
2 05 2025-W11 737.000000 95.120000 83.090000 82.880000
2 06 2024-W44 848.000000 96.700000 91.270000 91.290000
2 06 2024-W45 665.000000 94.440000 86.840000 86.780000
1 06 2024-W46 1240.000000 93.470000 86.870000 86.760000
3 06 2024-W47 353.000000 94.620000 87.220000 88.520000
3 06 2024-W48 1343.000000 97.920000 90.700000 90.650000
4 06 2024-W49 295.000000 97.290000 89.490000 89.420000
2 06 2024-W51 960.000000 95.210000 88.070000 88.260000
3 06 2025-W3 934.000000 92.180000 84.810000 84.200000
2 06 2025-W4 1206.000000 95.610000 89.520000 89.480000
2 06 2025-W6 1055.000000 97.440000 90.940000 90.640000
1 06 2025-W7 901.000000 94.890000 86.570000 86.440000
2 06 2025-W8 1232.000000 96.430000 89.190000 88.540000
2 06 2025-W10 530.000000 92.640000 83.140000 82.320000
3 07 2024-W44 777.000000 94.470000 84.670000 84.620000
3 07 2024-W45 682.000000 97.650000 90.210000 89.890000
2 07 2024-W46 1166.000000 96.230000 88.640000 88.450000
2 07 2024-W50 982.000000 96.540000 89.900000 89.730000
2 07 2024-W52 31.000000 87.100000 83.870000 83.870000
3 07 2025-W4 308.000000 95.450000 87.210000 87.210000
3 07 2025-W6 251.000000 94.420000 87.700000 87.140000
2 07 2025-W7 866.000000 95.730000 86.930000 86.400000
3 07 2025-W8 291.000000 96.560000 89.410000 88.820000
3 07 2025-W11 1202.000000 95.840000 88.570000 88.800000
4 08 2025-W8 1182.000000 96.110000 90.810000 90.440000
2 08 2025-W9 1172.000000 97.180000 88.960000 88.650000
4 08 2025-W11 615.000000 93.170000 71.620000 70.750000
3 09 2024-W41 374.000000 94.920000 91.350000 91.350000
3 09 2024-W42 813.000000 94.960000 90.010000 90.550000
3 09 2024-W43 1162.000000 96.040000 86.640000 86.680000
4 09 2024-W45 681.000000 95.010000 84.550000 84.540000
3 09 2024-W46 1277.000000 93.660000 83.480000 84.160000
5 09 2024-W49 311.000000 98.070000 93.530000 93.570000
3 09 2024-W50 768.000000 96.740000 91.010000 90.790000
3 09 2024-W52 663.000000 97.130000 90.980000 91.550000
2 09 2025-W1 496.000000 98.790000 93.960000 93.810000
2 09 2025-W2 906.000000 97.130000 88.730000 88.800000
4 10 2024-W43 86.000000 93.020000 74.650000 74.290000
4 10 2024-W46 542.000000 95.020000 91.940000 91.880000
4 10 2024-W47 1420.000000 97.680000 91.090000 90.530000
6 10 2024-W49 1299.000000 96.300000 90.440000 90.570000
3 10 2024-W51 924.000000 96.210000 90.410000 90.310000
4 10 2024-W52 683.000000 94.290000 88.810000 88.460000
4 10 2025-W4 816.000000 94.610000 88.690000 88.470000
3 10 2025-W7 940.000000 96.060000 89.020000 88.750000
5 10 2025-W11 268.000000 87.690000 72.160000 72.370000
4 11 2024-W41 86.000000 96.510000 66.000000 66.000000
2 11 2025-W5 945.000000 95.340000 88.150000 87.630000
3 11 2025-W9 380.000000 93.950000 79.160000 78.950000
3 11 2025-W10 1148.000000 94.690000 86.600000 86.430000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image