No description has been provided for this image

Porcentajes por Molde y Semana para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

Tabla de porcentajes.

BMW1750

  KMolde Label Fundidas Porcentaje Rayos Porcentaje Liquidos Porcentaje Mecanizado
0 01 2024-W36 700 93.570000 85.460000 85.440000
0 01 2024-W42 835 95.450000 90.550000 91.250000
0 01 2024-W43 184 92.930000 81.760000 82.080000
0 01 2024-W49 379 97.100000 93.470000 93.200000
0 01 2024-W50 301 95.680000 91.320000 91.260000
0 01 2024-W51 390 95.130000 91.900000 91.390000
0 01 2024-W52 311 95.180000 91.820000 91.430000
0 02 2024-W41 498 94.580000 89.630000 89.960000
0 02 2024-W47 303 94.720000 83.770000 84.190000
0 02 2024-W48 878 96.580000 91.260000 87.270000
0 03 2024-W35 1116 95.610000 85.140000 84.850000
1 03 2024-W36 1222 97.460000 91.020000 90.950000
0 03 2024-W37 302 95.030000 88.370000 88.080000
0 03 2024-W38 1247 96.070000 90.680000 90.680000
0 03 2024-W39 850 95.180000 89.020000 88.160000
1 03 2024-W42 929 96.990000 92.210000 92.150000
1 03 2024-W43 1065 95.120000 89.480000 89.430000
0 03 2024-W44 805 95.400000 90.610000 91.060000
1 03 2024-W47 1236 94.900000 89.100000 89.460000
1 03 2024-W48 1425 94.390000 90.380000 90.980000
1 03 2024-W49 554 96.570000 92.530000 92.290000
0 03 2025-W1 474 96.410000 93.150000 92.960000
0 03 2025-W2 911 96.270000 90.650000 90.690000
0 03 2025-W3 1184 95.860000 92.760000 93.560000
1 04 2024-W37 582 91.920000 83.000000 82.300000
1 04 2024-W38 1079 97.680000 91.430000 91.340000
0 04 2024-W40 1063 96.710000 91.770000 91.560000
1 04 2024-W41 1054 96.960000 92.940000 92.870000
2 04 2024-W42 852 97.540000 92.240000 92.210000
0 04 2024-W45 984 96.040000 87.790000 87.760000
0 04 2024-W46 454 93.390000 87.720000 87.670000
2 04 2024-W48 449 95.990000 86.530000 86.130000
2 04 2024-W49 770 96.620000 87.420000 87.140000
1 04 2024-W52 925 97.620000 90.600000 89.900000
1 04 2025-W3 922 96.100000 89.150000 87.820000
1 05 2024-W35 933 96.250000 89.290000 89.220000
2 05 2024-W36 542 96.680000 92.700000 92.340000
2 05 2024-W37 1093 92.410000 85.550000 85.110000
1 05 2024-W39 1151 95.220000 88.180000 88.060000
1 05 2024-W40 1139 95.000000 88.790000 88.700000
2 05 2024-W41 1193 95.810000 88.250000 88.300000
2 05 2024-W43 739 94.590000 87.380000 87.200000
1 05 2024-W44 1176 97.620000 92.550000 92.530000
1 05 2024-W45 176 97.730000 90.590000 90.750000
2 05 2024-W47 807 95.040000 85.960000 85.010000
3 05 2024-W49 626 95.210000 90.120000 89.670000
1 05 2024-W50 1056 97.540000 92.320000 92.530000
1 05 2024-W51 1289 97.980000 92.600000 92.820000
1 05 2025-W1 507 97.630000 93.430000 93.230000
1 05 2025-W2 765 96.340000 89.200000 89.060000
2 05 2025-W3 610 95.900000 85.810000 85.110000
3 06 2024-W36 374 90.110000 82.230000 82.040000
3 06 2024-W37 1207 88.980000 77.780000 77.250000
2 06 2024-W44 848 96.700000 91.270000 91.290000
2 06 2024-W45 665 94.440000 86.840000 86.780000
1 06 2024-W46 1240 93.470000 86.870000 86.760000
3 06 2024-W47 353 94.620000 87.220000 88.520000
3 06 2024-W48 1343 97.920000 90.700000 90.650000
4 06 2024-W49 295 97.290000 89.490000 89.420000
2 06 2024-W51 960 95.210000 88.070000 88.260000
3 06 2025-W3 934 92.180000 84.810000 84.200000
2 07 2024-W40 43 90.700000 72.090000 72.090000
3 07 2024-W44 777 94.470000 84.670000 84.620000
3 07 2024-W45 682 97.650000 90.210000 89.890000
2 07 2024-W46 1166 96.230000 88.640000 88.450000
2 07 2024-W50 982 96.540000 89.900000 89.730000
2 07 2024-W52 31 87.100000 83.870000 83.870000
2 09 2024-W35 300 91.330000 73.540000 73.200000
4 09 2024-W36 575 94.430000 86.340000 86.320000
2 09 2024-W38 1264 96.280000 88.290000 87.830000
2 09 2024-W39 1199 96.500000 88.970000 88.390000
3 09 2024-W41 374 94.920000 91.350000 91.350000
3 09 2024-W42 813 94.960000 90.010000 90.550000
3 09 2024-W43 1162 96.040000 86.640000 86.680000
4 09 2024-W45 681 95.010000 84.550000 84.540000
3 09 2024-W46 1277 93.660000 83.480000 84.160000
5 09 2024-W49 311 98.070000 93.530000 93.570000
3 09 2024-W50 768 96.740000 91.010000 90.790000
3 09 2024-W52 663 97.130000 90.980000 91.550000
2 09 2025-W1 496 98.790000 93.960000 93.810000
2 09 2025-W2 906 97.130000 88.730000 88.800000
3 10 2024-W35 1215 95.560000 87.630000 87.590000
5 10 2024-W36 423 97.160000 91.120000 90.950000
4 10 2024-W37 1119 94.550000 87.480000 87.150000
3 10 2024-W38 160 95.000000 90.380000 90.000000
3 10 2024-W39 373 95.440000 84.400000 84.140000
3 10 2024-W40 700 94.710000 90.010000 89.430000
4 10 2024-W43 86 93.020000 74.650000 74.290000
4 10 2024-W46 542 95.020000 91.940000 91.880000
4 10 2024-W47 1420 97.680000 91.090000 90.530000
6 10 2024-W49 1299 96.300000 90.440000 90.570000
3 10 2024-W51 924 96.210000 90.410000 90.310000
4 10 2024-W52 683 94.290000 88.810000 88.460000
4 11 2024-W41 86 96.510000 66.000000 66.000000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image