No description has been provided for this image

Porcentajes por Molde y Semana para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

Tabla de porcentajes.

BMW1750

  KMolde Label Fundidas Porcentaje Rayos Porcentaje Liquidos Porcentaje Mecanizado
0 01 2024-W26 55 90.910000 75.930000 75.930000
0 01 2024-W27 692 97.110000 89.120000 89.690000
0 01 2024-W28 1223 97.220000 91.270000 91.890000
0 01 2024-W29 647 95.520000 90.980000 91.260000
0 01 2024-W35 700 93.570000 85.460000 85.440000
0 01 2024-W41 835 95.450000 90.550000 91.250000
0 01 2024-W42 184 92.930000 81.760000 82.080000
0 01 2024-W48 379 97.100000 93.160000 92.530000
0 01 2024-W49 301 86.710000 78.460000 76.950000
1 02 2024-W27 631 94.290000 88.420000 88.770000
1 02 2024-W29 1036 94.590000 89.220000 89.360000
0 02 2024-W30 753 93.230000 80.460000 80.370000
0 02 2024-W40 498 94.580000 89.630000 89.960000
0 02 2024-W46 302 94.700000 83.440000 83.870000
0 02 2024-W47 878 96.470000 91.130000 87.130000
2 03 2024-W29 938 95.950000 87.870000 87.300000
0 03 2024-W34 1116 95.610000 85.140000 84.850000
1 03 2024-W35 1222 97.460000 91.020000 90.950000
0 03 2024-W36 302 95.030000 88.370000 88.080000
0 03 2024-W37 1247 96.070000 90.680000 90.680000
0 03 2024-W38 850 95.180000 89.020000 88.160000
1 03 2024-W41 929 96.990000 92.210000 92.150000
1 03 2024-W42 1065 95.120000 89.480000 89.430000
0 03 2024-W43 805 95.400000 90.610000 91.060000
1 03 2024-W46 1236 94.900000 89.100000 89.460000
1 03 2024-W47 1425 94.390000 90.360000 90.970000
1 03 2024-W48 554 96.570000 92.460000 91.170000
1 04 2024-W26 943 95.330000 85.930000 85.670000
3 04 2024-W29 1056 96.970000 90.110000 89.960000
1 04 2024-W30 777 94.340000 86.370000 86.310000
0 04 2024-W31 1002 95.510000 91.050000 90.890000
1 04 2024-W36 582 91.920000 83.000000 82.300000
1 04 2024-W37 1079 97.680000 91.430000 91.340000
0 04 2024-W39 1063 96.710000 91.770000 91.560000
1 04 2024-W40 1054 96.960000 92.940000 92.870000
2 04 2024-W41 852 97.540000 92.240000 92.210000
0 04 2024-W44 984 96.040000 87.790000 87.760000
0 04 2024-W45 454 93.390000 87.720000 87.670000
2 04 2024-W47 449 95.990000 86.530000 86.130000
2 04 2024-W48 770 96.360000 87.160000 86.220000
2 05 2024-W26 229 96.940000 89.740000 89.270000
2 05 2024-W27 1213 95.710000 90.070000 90.240000
1 05 2024-W28 1268 95.110000 88.690000 88.430000
1 05 2024-W34 933 96.250000 89.290000 89.220000
2 05 2024-W35 542 96.680000 92.700000 92.340000
2 05 2024-W36 1093 92.410000 85.550000 85.110000
1 05 2024-W38 1151 95.220000 88.180000 88.060000
1 05 2024-W39 1139 95.000000 88.790000 88.700000
2 05 2024-W40 1193 95.810000 88.250000 88.300000
2 05 2024-W42 739 94.590000 87.380000 87.200000
1 05 2024-W43 1176 97.620000 92.550000 92.530000
1 05 2024-W44 176 97.730000 90.590000 90.750000
2 05 2024-W46 807 95.040000 85.960000 85.010000
3 05 2024-W48 626 95.210000 89.300000 88.820000
1 05 2024-W49 1055 89.570000 64.670000 54.650000
3 06 2024-W27 250 95.600000 88.350000 87.650000
2 06 2024-W28 1263 94.930000 84.030000 83.950000
2 06 2024-W30 533 94.370000 81.470000 81.680000
3 06 2024-W35 374 90.110000 82.230000 82.040000
3 06 2024-W36 1207 88.980000 77.780000 77.250000
2 06 2024-W43 848 96.700000 91.270000 91.290000
2 06 2024-W44 665 94.440000 86.840000 86.780000
1 06 2024-W45 1240 93.470000 86.870000 86.760000
3 06 2024-W46 353 94.620000 87.220000 88.520000
3 06 2024-W47 1343 97.920000 90.700000 90.650000
4 06 2024-W48 295 97.290000 89.490000 85.670000
3 07 2024-W26 1253 97.450000 89.410000 89.140000
2 07 2024-W39 43 90.700000 72.090000 72.090000
3 07 2024-W43 777 94.470000 84.670000 84.620000
3 07 2024-W44 682 97.650000 90.210000 89.890000
2 07 2024-W45 1166 96.230000 88.640000 88.450000
2 07 2024-W49 982 85.230000 55.080000 44.900000
4 08 2024-W26 221 87.330000 75.560000 75.000000
3 08 2024-W30 1179 95.930000 88.940000 88.550000
1 08 2024-W31 449 93.990000 85.200000 83.190000
3 09 2024-W28 1229 96.260000 89.980000 89.650000
4 09 2024-W29 223 95.520000 78.180000 77.980000
4 09 2024-W30 433 89.610000 80.930000 80.700000
2 09 2024-W31 1106 95.930000 84.010000 83.190000
2 09 2024-W34 300 91.330000 73.540000 73.200000
4 09 2024-W35 575 94.430000 86.340000 86.320000
2 09 2024-W37 1264 96.280000 88.290000 87.830000
2 09 2024-W38 1199 96.500000 88.970000 88.390000
3 09 2024-W40 374 94.920000 91.350000 91.350000
3 09 2024-W41 813 94.960000 90.010000 90.550000
3 09 2024-W42 1162 96.040000 86.640000 86.680000
4 09 2024-W44 681 95.010000 84.550000 84.540000
3 09 2024-W45 1277 93.660000 83.480000 84.150000
5 09 2024-W48 311 98.070000 92.230000 91.260000
3 09 2024-W49 767 90.480000 80.950000 67.860000
5 10 2024-W26 1230 97.800000 91.140000 90.800000
4 10 2024-W27 1173 98.380000 91.780000 91.860000
5 10 2024-W30 417 96.640000 88.730000 88.400000
3 10 2024-W31 1240 95.650000 87.970000 87.470000
3 10 2024-W34 1215 95.560000 87.630000 87.590000
5 10 2024-W35 423 97.160000 91.120000 90.950000
4 10 2024-W36 1119 94.550000 87.480000 87.150000
3 10 2024-W37 160 95.000000 90.380000 90.000000
3 10 2024-W38 373 95.440000 84.400000 84.140000
3 10 2024-W39 700 94.710000 90.010000 89.430000
4 10 2024-W42 86 93.020000 74.650000 74.290000
4 10 2024-W45 542 95.020000 91.940000 91.880000
4 10 2024-W46 1420 97.680000 91.090000 90.530000
6 10 2024-W48 1298 96.300000 90.330000 90.040000
4 11 2024-W40 50 94.000000 6.000000 6.000000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image