No description has been provided for this image

Porcentajes por Molde y Semana para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

Tabla de porcentajes.

BMW1750

  KMolde Label Fundidas Porcentaje Rayos Porcentaje Liquidos Porcentaje Mecanizado
0 01 2024-W21 770 96.620000 90.820000 91.030000
0 01 2024-W22 942 95.970000 92.290000 92.340000
0 01 2024-W26 55 90.910000 75.930000 75.930000
0 01 2024-W27 692 97.110000 89.120000 89.690000
0 01 2024-W28 1223 97.220000 91.270000 91.890000
0 01 2024-W29 647 95.520000 90.980000 91.260000
0 01 2024-W35 700 93.570000 85.460000 85.440000
0 01 2024-W41 835 95.450000 90.550000 90.670000
0 01 2024-W42 184 92.930000 81.760000 82.080000
0 02 2024-W20 426 97.180000 86.790000 86.710000
1 02 2024-W21 1048 97.710000 89.120000 89.660000
1 02 2024-W27 631 94.290000 88.420000 88.770000
1 02 2024-W29 1036 94.590000 89.220000 89.360000
0 02 2024-W30 753 93.230000 80.460000 80.370000
0 02 2024-W40 498 94.580000 89.630000 89.960000
2 03 2024-W21 149 89.260000 80.590000 79.500000
1 03 2024-W22 1079 97.030000 92.060000 90.840000
0 03 2024-W23 1262.000000 97.150000 93.020000 92.060000
0 03 2024-W25 852 97.770000 90.050000 89.530000
2 03 2024-W29 938 95.950000 87.870000 87.300000
0 03 2024-W34 1116 95.610000 85.140000 84.850000
1 03 2024-W35 1222 97.460000 91.020000 90.950000
0 03 2024-W36 302 95.030000 88.370000 88.080000
0 03 2024-W37 1247 96.070000 90.680000 90.680000
0 03 2024-W38 850 95.180000 89.020000 88.160000
1 03 2024-W41 929 96.990000 92.100000 91.600000
1 03 2024-W42 1065 95.120000 89.300000 89.280000
0 03 2024-W43 804 94.900000 87.920000 84.310000
2 04 2024-W22 981 94.700000 87.160000 86.860000
1 04 2024-W23 858.000000 95.800000 74.910000 74.240000
1 04 2024-W25 511 96.870000 91.530000 91.350000
1 04 2024-W26 943 95.330000 85.930000 85.670000
3 04 2024-W29 1056 96.970000 90.110000 89.960000
1 04 2024-W30 777 94.340000 86.370000 86.310000
0 04 2024-W31 1002 95.510000 91.050000 90.890000
1 04 2024-W36 582 91.410000 82.640000 81.930000
1 04 2024-W37 1079 97.680000 91.430000 91.340000
0 04 2024-W39 1063 96.710000 91.770000 91.560000
1 04 2024-W40 1054 96.960000 92.940000 92.780000
2 04 2024-W41 852 97.540000 92.230000 91.960000
1 05 2024-W20 801 93.380000 84.950000 84.400000
3 05 2024-W21 646 94.430000 85.390000 85.540000
2 05 2024-W23 857.000000 94.980000 84.160000 83.730000
0 05 2024-W24 1033 94.970000 86.440000 86.240000
2 05 2024-W26 229 96.940000 89.740000 89.270000
2 05 2024-W27 1213 95.710000 90.070000 90.240000
1 05 2024-W28 1268 95.110000 88.690000 88.430000
1 05 2024-W34 933 96.250000 89.290000 89.220000
2 05 2024-W35 542 96.680000 92.700000 92.340000
2 05 2024-W36 1093 92.410000 85.460000 85.020000
1 05 2024-W38 1151 95.220000 88.180000 88.060000
1 05 2024-W39 1139 95.000000 88.790000 88.700000
2 05 2024-W40 1193 95.810000 88.250000 88.290000
2 05 2024-W42 738 94.580000 87.380000 87.060000
1 05 2024-W43 1172 93.170000 65.680000 62.410000
2 06 2024-W20 770 96.490000 86.230000 85.770000
3 06 2024-W22 636 88.520000 78.970000 79.220000
3 06 2024-W23 665.000000 94.590000 88.500000 87.770000
3 06 2024-W27 250 95.600000 88.350000 87.650000
2 06 2024-W28 1263 94.930000 84.030000 83.950000
2 06 2024-W30 533 94.370000 81.470000 81.680000
3 06 2024-W35 374 90.110000 82.230000 82.040000
3 06 2024-W36 1207 88.980000 77.690000 77.150000
2 06 2024-W43 842 91.450000 54.920000 50.970000
4 07 2024-W21 129 93.800000 86.430000 85.820000
4 07 2024-W22 293 95.900000 89.730000 89.360000
2 07 2024-W25 238 92.860000 83.540000 83.470000
3 07 2024-W26 1253 97.450000 89.410000 89.140000
2 07 2024-W39 43 90.700000 72.090000 72.090000
3 07 2024-W43 771 88.200000 45.450000 43.210000
3 08 2024-W20 336 93.750000 80.260000 78.900000
5 08 2024-W21 143 90.210000 78.670000 79.350000
1 08 2024-W24 548 89.420000 81.240000 80.570000
3 08 2024-W25 1001 93.710000 85.700000 85.420000
4 08 2024-W26 221 87.330000 75.560000 75.000000
3 08 2024-W30 1179 95.930000 88.940000 88.550000
1 08 2024-W31 449 93.990000 85.200000 83.190000
4 09 2024-W20 270 92.960000 85.550000 82.670000
4 09 2024-W23 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 09 2024-W24 989 95.150000 87.800000 87.280000
4 09 2024-W25 458 97.160000 91.310000 91.160000
3 09 2024-W28 1229 96.260000 89.980000 89.650000
4 09 2024-W29 223 95.520000 78.180000 77.980000
4 09 2024-W30 433 89.610000 80.930000 80.700000
2 09 2024-W31 1106 95.930000 84.010000 83.190000
2 09 2024-W34 300 91.330000 73.540000 73.200000
4 09 2024-W35 575 94.430000 86.340000 86.320000
2 09 2024-W37 1264 96.280000 88.290000 87.830000
2 09 2024-W38 1199 96.500000 88.970000 88.390000
3 09 2024-W40 374 94.920000 91.350000 91.350000
3 09 2024-W41 813 94.960000 90.000000 90.540000
3 09 2024-W42 1162 96.040000 86.630000 86.570000
3 10 2024-W24 652 94.630000 86.370000 85.570000
5 10 2024-W25 1261 97.380000 92.610000 92.220000
5 10 2024-W26 1230 97.800000 91.140000 90.800000
4 10 2024-W27 1173 98.380000 91.780000 91.860000
5 10 2024-W30 417 96.640000 88.730000 88.400000
3 10 2024-W31 1240 95.650000 87.970000 87.470000
3 10 2024-W34 1215 95.560000 87.630000 87.590000
5 10 2024-W35 423 97.160000 91.120000 90.950000
4 10 2024-W36 1119 94.550000 87.480000 87.150000
3 10 2024-W37 160 95.000000 90.380000 90.000000
3 10 2024-W38 373 95.440000 84.400000 84.140000
3 10 2024-W39 700 94.710000 90.010000 89.430000
4 10 2024-W42 86 93.020000 74.650000 74.290000
4 11 2024-W40 50 94.000000 6.000000 6.000000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image