No description has been provided for this image

Porcentajes por Molde y Semana para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

Tabla de porcentajes.

BMW1750

  KMolde Label Fundidas Porcentaje Rayos Porcentaje Liquidos Porcentaje Mecanizado
0 01 2024-W16 512 94.140000 85.470000 81.050000
0 01 2024-W17 410 94.630000 86.260000 86.080000
0 01 2024-W21 770 96.620000 90.820000 91.030000
0 01 2024-W22 942 95.970000 92.290000 92.340000
0 01 2024-W26 55 90.910000 75.930000 75.930000
0 01 2024-W27 692 97.110000 89.120000 89.690000
0 01 2024-W28 1223 97.220000 91.270000 91.890000
0 01 2024-W29 647 95.520000 90.980000 91.260000
0 01 2024-W35 700 93.570000 85.460000 85.440000
1 02 2024-W16 902 95.680000 83.730000 83.710000
1 02 2024-W17 1278 96.320000 85.130000 84.780000
0 02 2024-W20 426 97.180000 86.790000 86.710000
1 02 2024-W21 1048 97.710000 89.120000 89.660000
1 02 2024-W27 631 94.290000 88.420000 88.770000
1 02 2024-W29 1036 94.590000 89.220000 89.360000
0 02 2024-W30 753 93.230000 80.460000 80.370000
2 03 2024-W17 1323 95.090000 85.450000 84.860000
0 03 2024-W18 745 96.780000 90.640000 89.900000
0 03 2024-W19 1143 95.010000 87.890000 86.770000
2 03 2024-W21 149 89.260000 80.590000 79.500000
1 03 2024-W22 1079 97.030000 92.060000 90.840000
0 03 2024-W23 1262.000000 97.150000 93.020000 92.060000
0 03 2024-W25 852 97.770000 90.050000 89.530000
2 03 2024-W29 938 95.950000 87.870000 87.300000
0 03 2024-W34 1116 95.610000 85.140000 84.850000
1 03 2024-W35 1222 97.460000 91.020000 90.950000
0 03 2024-W36 302 95.030000 88.370000 88.080000
0 03 2024-W37 1245 96.060000 90.530000 90.520000
0 03 2024-W38 850 95.180000 88.900000 87.920000
2 04 2024-W22 981 94.700000 87.160000 86.860000
1 04 2024-W23 858.000000 95.800000 74.910000 74.240000
1 04 2024-W25 511 96.870000 91.530000 91.350000
1 04 2024-W26 943 95.330000 85.930000 85.670000
3 04 2024-W29 1056 96.970000 90.110000 89.960000
1 04 2024-W30 777 94.340000 86.370000 86.310000
0 04 2024-W31 1002 95.510000 91.050000 90.890000
1 04 2024-W36 576 91.320000 81.520000 80.840000
1 04 2024-W37 1079 97.680000 91.430000 91.330000
0 04 2024-W39 1060 93.400000 81.540000 75.850000
2 05 2024-W16 923 95.230000 86.910000 86.890000
1 05 2024-W20 801 93.380000 84.950000 84.400000
3 05 2024-W21 646 94.430000 85.390000 85.540000
2 05 2024-W23 857.000000 94.980000 84.160000 83.730000
0 05 2024-W24 1033 94.970000 86.440000 86.240000
2 05 2024-W26 229 96.940000 89.740000 89.270000
2 05 2024-W27 1213 95.710000 90.070000 90.240000
1 05 2024-W28 1268 95.110000 88.690000 88.430000
1 05 2024-W34 922 96.200000 88.630000 88.560000
2 05 2024-W35 542 96.680000 92.700000 92.340000
2 05 2024-W36 1090 92.290000 85.270000 84.830000
1 05 2024-W38 1144 94.840000 86.710000 86.510000
1 05 2024-W39 1137 90.770000 68.220000 63.270000
3 06 2024-W16 861 92.330000 80.790000 81.080000
3 06 2024-W17 1186 94.690000 86.580000 85.920000
1 06 2024-W18 7 71.430000 40.000000 40.000000
2 06 2024-W20 770 96.490000 86.230000 85.770000
3 06 2024-W22 636 88.520000 78.970000 79.220000
3 06 2024-W23 665.000000 94.590000 88.500000 87.770000
3 06 2024-W27 250 95.600000 88.350000 87.650000
2 06 2024-W28 1263 94.930000 84.030000 83.950000
2 06 2024-W30 533 94.370000 81.470000 81.680000
3 06 2024-W35 374 90.110000 82.230000 82.040000
3 06 2024-W36 1206 88.890000 77.590000 77.030000
2 07 2024-W18 396 92.420000 77.900000 77.840000
4 07 2024-W21 129 93.800000 86.430000 85.820000
4 07 2024-W22 293 95.900000 89.730000 89.360000
2 07 2024-W25 238 92.860000 83.540000 83.470000
3 07 2024-W26 1253 97.450000 89.410000 89.140000
2 07 2024-W39 43 90.700000 9.300000 9.300000
3 08 2024-W18 112 89.290000 84.910000 82.350000
1 08 2024-W19 285 90.180000 81.690000 79.690000
3 08 2024-W20 336 93.750000 80.260000 78.900000
5 08 2024-W21 143 90.210000 78.670000 79.350000
1 08 2024-W24 548 89.420000 81.240000 80.570000
3 08 2024-W25 1001 93.710000 85.700000 85.420000
4 08 2024-W26 221 87.330000 75.560000 75.000000
3 08 2024-W30 1179 95.930000 88.940000 88.550000
1 08 2024-W31 449 93.990000 85.200000 83.190000
4 09 2024-W16 523 95.790000 89.530000 89.200000
4 09 2024-W18 597 96.480000 83.870000 81.640000
2 09 2024-W19 870 96.320000 87.800000 86.740000
4 09 2024-W20 270 92.960000 85.550000 82.670000
4 09 2024-W23 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 09 2024-W24 989 95.150000 87.800000 87.280000
4 09 2024-W25 458 97.160000 91.310000 91.160000
3 09 2024-W28 1229 96.260000 89.980000 89.650000
4 09 2024-W29 223 95.520000 78.180000 77.980000
4 09 2024-W30 433 89.610000 80.930000 80.700000
2 09 2024-W31 1106 95.930000 84.010000 83.190000
2 09 2024-W34 299 91.300000 73.540000 73.200000
4 09 2024-W35 575 94.430000 86.340000 86.320000
2 09 2024-W37 1263 96.280000 88.210000 87.740000
2 09 2024-W38 1194 96.480000 88.180000 87.400000
4 10 2024-W17 872 94.950000 85.170000 84.980000
5 10 2024-W18 620 97.260000 92.720000 92.430000
3 10 2024-W19 1144 95.100000 89.620000 88.770000
3 10 2024-W24 652 94.630000 86.370000 85.570000
5 10 2024-W25 1261 97.380000 92.610000 92.220000
5 10 2024-W26 1230 97.800000 91.140000 90.800000
4 10 2024-W27 1173 98.380000 91.780000 91.860000
5 10 2024-W30 417 96.640000 88.730000 88.400000
3 10 2024-W31 1240 95.650000 87.970000 87.470000
3 10 2024-W34 1214 95.550000 87.550000 87.510000
5 10 2024-W35 423 97.160000 90.890000 90.720000
4 10 2024-W36 1109 94.500000 86.920000 86.590000
3 10 2024-W37 160 95.000000 89.740000 89.330000
3 10 2024-W38 363 95.320000 82.400000 81.900000
3 10 2024-W39 699 88.840000 60.800000 52.080000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image