No description has been provided for this image

Porcentajes por Molde y Semana para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

Tabla de porcentajes.

BMW1750

  KMolde Label Fundidas Porcentaje Rayos Porcentaje Liquidos Porcentaje Mecanizado
0 01 2024-W13 851 95.530000 87.530000 84.690000
0 01 2024-W14 638 95.140000 87.560000 87.540000
0 01 2024-W16 512 94.140000 85.470000 81.050000
0 01 2024-W17 410 94.630000 86.260000 86.080000
0 01 2024-W21 770 96.620000 90.820000 91.030000
0 01 2024-W22 942 95.970000 92.290000 92.340000
0 01 2024-W26 55 90.910000 75.930000 75.930000
0 01 2024-W27 692 97.110000 89.120000 89.690000
0 01 2024-W28 1223 97.220000 91.270000 91.880000
0 01 2024-W29 647 95.520000 90.980000 91.260000
0 02 2024-W11 591.000000 94.590000 78.830000 78.530000
1 02 2024-W13 54 74.070000 1.920000 1.920000
1 02 2024-W16 902 95.680000 83.730000 83.710000
1 02 2024-W17 1276 96.320000 85.040000 84.690000
0 02 2024-W20 426 97.180000 86.790000 86.710000
1 02 2024-W21 1048 97.710000 89.120000 89.660000
1 02 2024-W27 631 94.290000 88.420000 88.770000
1 02 2024-W29 1036 94.590000 88.800000 88.820000
0 02 2024-W30 753 93.230000 80.460000 80.370000
1 03 2024-W11 1268.000000 96.140000 88.860000 88.600000
0 03 2024-W12 854 92.390000 83.910000 83.810000
1 03 2024-W14 1041 94.040000 83.290000 82.090000
0 03 2024-W15 751 92.410000 77.140000 76.470000
2 03 2024-W17 1323 95.090000 85.450000 84.860000
0 03 2024-W18 745 96.780000 90.640000 89.900000
0 03 2024-W19 1143 94.930000 87.810000 86.690000
2 03 2024-W21 149 89.260000 80.590000 79.500000
1 03 2024-W22 1079 97.030000 92.060000 90.840000
0 03 2024-W23 1262.000000 97.150000 93.020000 92.060000
0 03 2024-W25 852 97.770000 90.050000 89.530000
2 03 2024-W29 938 95.950000 87.180000 86.540000
0 03 2024-W34 1115 90.670000 59.210000 54.440000
2 04 2024-W11 8.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 04 2024-W22 981 94.700000 87.160000 86.860000
1 04 2024-W23 858.000000 95.800000 74.910000 74.240000
1 04 2024-W25 511 96.870000 91.530000 91.350000
1 04 2024-W26 943 95.330000 85.930000 85.670000
3 04 2024-W29 1056 96.970000 89.130000 88.970000
1 04 2024-W30 776 94.330000 86.230000 85.910000
0 04 2024-W31 999 93.890000 89.350000 89.150000
3 05 2024-W11 1245.000000 96.140000 83.240000 83.240000
1 05 2024-W12 1389 96.690000 88.260000 87.160000
2 05 2024-W14 742 95.420000 87.050000 86.760000
1 05 2024-W15 1193 97.740000 86.960000 86.880000
2 05 2024-W16 923 95.230000 86.910000 86.890000
1 05 2024-W20 801 93.380000 84.950000 84.400000
3 05 2024-W21 646 94.430000 85.390000 85.540000
2 05 2024-W23 857.000000 94.980000 84.160000 83.730000
0 05 2024-W24 1033 94.970000 86.430000 86.230000
2 05 2024-W26 229 96.940000 89.740000 89.270000
2 05 2024-W27 1212 95.710000 90.070000 90.240000
1 05 2024-W28 1268 95.110000 88.690000 88.430000
1 05 2024-W34 913 90.360000 55.030000 49.450000
4 06 2024-W11 240.000000 85.830000 78.150000 77.870000
2 06 2024-W12 1358 96.390000 86.720000 86.580000
2 06 2024-W13 906 95.250000 88.670000 88.530000
3 06 2024-W14 433 92.840000 84.080000 84.080000
2 06 2024-W15 444 93.690000 84.760000 84.650000
3 06 2024-W16 861 92.330000 80.790000 81.080000
3 06 2024-W17 1182 94.670000 86.310000 85.650000
1 06 2024-W18 7 71.430000 40.000000 40.000000
2 06 2024-W20 770 96.490000 86.230000 85.770000
3 06 2024-W22 636 88.520000 78.970000 79.220000
3 06 2024-W23 665.000000 94.590000 88.500000 87.770000
3 06 2024-W27 250 95.600000 88.350000 87.650000
2 06 2024-W28 1263 94.930000 84.030000 83.950000
2 06 2024-W30 533 94.180000 81.270000 81.490000
2 07 2024-W18 396 92.420000 77.900000 77.840000
4 07 2024-W21 129 93.800000 86.430000 85.820000
4 07 2024-W22 293 95.900000 89.730000 89.360000
2 07 2024-W25 238 92.860000 83.540000 83.470000
3 07 2024-W26 1253 97.450000 89.410000 89.140000
5 08 2024-W11 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 08 2024-W18 112 89.290000 84.910000 82.350000
1 08 2024-W19 285 90.180000 81.690000 79.690000
3 08 2024-W20 336 93.750000 80.260000 78.900000
5 08 2024-W21 143 90.210000 78.670000 79.350000
1 08 2024-W24 548 89.420000 81.210000 80.540000
3 08 2024-W25 1001 93.710000 85.700000 85.420000
4 08 2024-W26 221 87.330000 75.560000 75.000000
3 08 2024-W30 1177 95.840000 88.640000 88.150000
1 08 2024-W31 448 93.080000 83.600000 80.940000
6 09 2024-W11 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 09 2024-W12 1347 95.550000 82.870000 82.150000
3 09 2024-W13 590 95.420000 87.290000 87.020000
4 09 2024-W14 287 85.370000 73.170000 72.820000
3 09 2024-W15 998 94.890000 89.070000 88.710000
4 09 2024-W16 523 95.790000 89.530000 89.200000
4 09 2024-W18 597 96.480000 83.870000 81.640000
2 09 2024-W19 870 96.320000 87.800000 86.740000
4 09 2024-W20 270 92.960000 85.550000 82.670000
4 09 2024-W23 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 09 2024-W24 989 95.150000 87.790000 87.270000
4 09 2024-W25 458 97.160000 91.310000 91.160000
3 09 2024-W28 1229 96.260000 89.980000 89.650000
4 09 2024-W29 223 95.520000 78.180000 77.980000
4 09 2024-W30 432 89.580000 80.650000 80.190000
2 09 2024-W31 1076 95.070000 80.890000 80.040000
2 09 2024-W34 296 91.220000 72.510000 71.480000
7 10 2024-W11 1213.000000 96.540000 86.510000 85.880000
4 10 2024-W13 127 91.340000 78.330000 78.330000
5 10 2024-W14 1043 96.070000 85.360000 85.100000
4 10 2024-W15 1160 95.950000 89.820000 89.450000
4 10 2024-W17 868 94.930000 85.170000 84.980000
5 10 2024-W18 620 97.260000 92.720000 92.430000
3 10 2024-W19 1144 95.100000 89.620000 88.770000
3 10 2024-W24 652 94.630000 86.350000 85.550000
5 10 2024-W25 1261 97.380000 92.610000 92.220000
5 10 2024-W26 1230 97.800000 91.140000 90.800000
4 10 2024-W27 1173 98.380000 91.780000 91.860000
5 10 2024-W30 414 96.620000 87.750000 87.410000
3 10 2024-W31 1240 94.030000 84.200000 83.360000
3 10 2024-W34 1213 90.930000 64.660000 60.230000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image