No description has been provided for this image

Porcentajes por Molde y Semana para la(s) pieza(s): -BMW1750-.

Tabla de porcentajes.

BMW1750

  KMolde Label Fundidas Porcentaje Rayos Porcentaje Liquidos Porcentaje Mecanizado
0 01 2024-W6 482.000000 92.320000 82.970000 82.460000
0 01 2024-W7 669.000000 96.560000 88.220000 88.770000
0 01 2024-W8 536.000000 96.080000 89.750000 89.330000
0 01 2024-W9 251.000000 91.630000 85.540000 85.540000
0 01 2024-W13 850.000000 95.530000 87.530000 84.690000
0 01 2024-W14 638.000000 95.140000 87.560000 87.540000
0 01 2024-W16 512.000000 94.140000 85.470000 81.050000
0 01 2024-W17 410.000000 94.630000 86.260000 86.080000
0 01 2024-W21 769.000000 96.620000 90.690000 90.910000
0 01 2024-W22 935.000000 95.940000 91.940000 92.010000
0 02 2024-W2 412.000000 94.420000 88.540000 88.840000
0 02 2024-W11 591.000000 94.590000 78.830000 78.530000
1 02 2024-W13 54.000000 74.070000 1.920000 1.920000
1 02 2024-W16 902.000000 95.680000 83.730000 83.710000
1 02 2024-W17 1262.000000 96.280000 84.320000 83.970000
0 02 2024-W20 426.000000 97.180000 86.790000 86.710000
1 02 2024-W21 1048.000000 97.710000 89.120000 89.660000
0 03 2024-W3 1076.000000 95.450000 89.270000 89.620000
0 03 2024-W4 1003.000000 95.510000 90.450000 89.650000
1 03 2024-W6 1174.000000 96.000000 92.280000 92.130000
1 03 2024-W7 1133.000000 94.350000 88.260000 87.790000
1 03 2024-W8 1364.000000 95.820000 90.150000 89.490000
0 03 2024-W10 807.000000 93.310000 87.370000 87.220000
1 03 2024-W11 1268.000000 96.140000 88.860000 88.600000
0 03 2024-W12 854.000000 92.390000 83.910000 83.810000
1 03 2024-W14 1041.000000 94.040000 83.290000 82.090000
0 03 2024-W15 751.000000 92.410000 77.140000 76.470000
2 03 2024-W17 1318.000000 95.070000 85.130000 84.530000
0 03 2024-W18 745.000000 96.780000 90.640000 89.900000
0 03 2024-W19 1143.000000 94.930000 87.810000 86.690000
2 03 2024-W21 149.000000 89.260000 80.590000 79.500000
1 03 2024-W22 1077.000000 97.030000 91.860000 90.630000
0 04 2023-W51 407.000000 95.820000 89.980000 89.130000
0 04 2024-W1 876.000000 97.030000 89.230000 89.350000
1 04 2024-W2 802.000000 93.020000 88.210000 88.350000
0 04 2024-W5 1453.000000 95.870000 89.610000 89.440000
2 04 2024-W6 611.000000 96.070000 89.620000 89.240000
2 04 2024-W8 70.000000 91.430000 79.450000 79.450000
1 04 2024-W9 1419.000000 96.120000 91.310000 90.970000
1 04 2024-W10 1244.000000 93.090000 79.760000 79.350000
2 04 2024-W11 8.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 04 2024-W22 977.000000 94.680000 86.600000 86.300000
2 05 2024-W2 655.000000 95.270000 88.600000 88.490000
1 05 2024-W3 1213.000000 96.780000 90.030000 90.100000
1 05 2024-W4 497.000000 96.180000 87.570000 87.990000
3 05 2024-W6 182.000000 95.050000 88.760000 88.140000
2 05 2024-W7 1187.000000 93.260000 83.380000 83.090000
3 05 2024-W8 973.000000 94.660000 87.580000 87.370000
3 05 2024-W11 1245.000000 96.140000 83.240000 83.240000
1 05 2024-W12 1389.000000 96.690000 88.260000 87.160000
2 05 2024-W14 742.000000 95.420000 87.050000 86.760000
1 05 2024-W15 1192.000000 97.650000 86.870000 86.800000
2 05 2024-W16 923.000000 95.230000 86.910000 86.890000
1 05 2024-W20 801.000000 93.380000 84.950000 84.400000
3 05 2024-W21 646.000000 94.430000 85.390000 85.540000
1 06 2024-W1 534.000000 92.510000 84.160000 84.030000
3 06 2024-W2 1299.000000 97.610000 87.060000 87.370000
2 06 2024-W4 425.000000 96.710000 82.420000 82.130000
1 06 2024-W5 1207.000000 94.370000 86.160000 86.010000
3 06 2024-W7 315.000000 94.920000 77.920000 78.270000
4 06 2024-W8 910.000000 95.600000 87.500000 86.900000
2 06 2024-W9 1006.000000 94.330000 87.580000 87.250000
4 06 2024-W11 240.000000 85.830000 78.150000 77.870000
2 06 2024-W12 1358.000000 96.390000 86.720000 86.580000
2 06 2024-W13 906.000000 95.250000 88.670000 88.530000
3 06 2024-W14 433.000000 92.840000 84.080000 84.080000
2 06 2024-W15 444.000000 93.690000 84.760000 84.650000
3 06 2024-W16 861.000000 92.330000 80.790000 81.080000
3 06 2024-W17 1174.000000 94.630000 85.860000 85.190000
1 06 2024-W18 7.000000 71.430000 40.000000 40.000000
2 06 2024-W20 770.000000 96.490000 86.230000 85.770000
3 06 2024-W22 636.000000 88.520000 78.780000 79.070000
4 07 2024-W6 7.000000 71.430000 14.290000 14.290000
2 07 2024-W18 396.000000 92.420000 77.900000 77.840000
4 07 2024-W21 129.000000 93.800000 86.430000 85.820000
4 07 2024-W22 293.000000 95.900000 89.730000 89.360000
2 08 2024-W1 63.000000 80.950000 67.650000 69.010000
4 08 2024-W7 537.000000 92.740000 78.850000 78.180000
5 08 2024-W11 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 08 2024-W18 112.000000 89.290000 84.910000 82.350000
1 08 2024-W19 285.000000 90.180000 81.690000 79.690000
3 08 2024-W20 336.000000 93.750000 80.260000 78.900000
5 08 2024-W21 143.000000 90.210000 78.670000 79.350000
2 09 2024-W3 1270.000000 96.850000 90.080000 89.920000
3 09 2024-W4 1118.000000 98.120000 91.200000 90.920000
3 09 2024-W9 963.000000 96.470000 91.830000 91.260000
2 09 2024-W10 1318.000000 96.430000 87.360000 87.210000
6 09 2024-W11 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 09 2024-W12 1347.000000 95.550000 82.870000 82.150000
3 09 2024-W13 590.000000 95.420000 87.290000 87.020000
4 09 2024-W14 287.000000 85.370000 73.170000 72.820000
3 09 2024-W15 998.000000 94.890000 89.070000 88.710000
4 09 2024-W16 523.000000 95.790000 89.530000 89.200000
4 09 2024-W18 597.000000 96.480000 83.870000 81.640000
2 09 2024-W19 870.000000 96.320000 87.800000 86.740000
4 09 2024-W20 270.000000 92.960000 85.550000 82.670000
1 10 2023-W51 872.000000 94.500000 89.530000 89.350000
3 10 2024-W3 29.000000 89.660000 13.790000 13.790000
2 10 2024-W5 1082.000000 96.950000 84.480000 84.000000
5 10 2024-W6 1070.000000 95.890000 82.010000 80.380000
3 10 2024-W10 1036.000000 94.880000 88.240000 88.350000
7 10 2024-W11 1213.000000 96.540000 86.510000 85.880000
4 10 2024-W13 127.000000 91.340000 78.330000 78.330000
5 10 2024-W14 1042.000000 96.070000 85.360000 85.100000
4 10 2024-W15 1160.000000 95.950000 89.820000 89.450000
4 10 2024-W17 856.000000 94.860000 84.700000 84.500000
5 10 2024-W18 620.000000 97.260000 92.720000 92.430000
3 10 2024-W19 1144.000000 95.100000 89.620000 88.770000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image