No description has been provided for this image

Porcentajes por Molde y Semana para la(s) pieza(s): -BMW1710-.

Tabla de porcentajes.

BMW1710

  KMolde Label Fundidas Porcentaje Rayos Porcentaje Liquidos Porcentaje Mecanizado
0 02 2025-W26 2113 97.820000 90.630000 0.000000
0 02 2025-W27 2219 95.900000 92.260000 0.000000
0 02 2025-W28 3987 97.720000 93.510000 0.000000
0 02 2025-W31 648.000000 94.140000 80.160000 0.000000
0 02 2025-W37 3442 96.480000 92.320000 0.000000
0 02 2025-W38 4001 95.550000 89.120000 0.000000
0 02 2025-W40 1197 96.570000 89.580000 0.000000
0 02 2025-W41 881 94.780000 81.680000 0.000000
0 02 2025-W42 528 93.750000 83.330000 0.000000
0 02 2025-W45 48 75.000000 72.920000 0.000000
0 03 2025-W23 433 96.070000 92.820000 0.000000
0 03 2025-W24 4455 96.450000 91.460000 0.000000
0 03 2025-W29 1285 96.190000 91.760000 0.000000
0 03 2025-W30 1458 96.910000 92.290000 0.000000
1 03 2025-W31 458.000000 91.270000 77.950000 0.000000
0 03 2025-W34 814 95.580000 87.070000 0.000000
0 03 2025-W35 2336 95.890000 89.490000 0.000000
1 03 2025-W37 2489 93.450000 87.240000 0.000000
0 03 2025-W39 24 83.330000 62.500000 0.000000
1 03 2025-W40 969 94.740000 90.160000 0.000000
0 03 2025-W43 3198 97.310000 91.610000 0.000000
0 03 2025-W44 1889 97.780000 79.620000 0.000000
1 04 2025-W27 2801 94.890000 89.010000 0.000000
1 04 2025-W28 4406 96.750000 91.730000 0.000000
2 04 2025-W31 6302.000000 95.450000 90.100000 0.000000
1 04 2025-W34 1164 96.820000 92.830000 0.000000
1 04 2025-W35 1742 95.580000 89.690000 0.000000
1 04 2025-W39 1433 90.790000 82.400000 0.000000
1 05 2025-W23 3205 96.190000 92.170000 0.000000
1 05 2025-W24 964 96.990000 93.570000 0.000000
0 05 2025-W25 5070 96.730000 91.890000 0.000000
1 05 2025-W26 2572 95.720000 90.160000 0.000000
2 05 2025-W37 2347 95.140000 90.370000 0.000000
1 05 2025-W38 7649 94.600000 89.360000 0.000000
1 05 2025-W41 9857 95.850000 88.610000 0.000000
1 05 2025-W42 8544 97.330000 92.870000 0.000000
1 05 2025-W44 1789 95.300000 89.480000 0.000000
1 05 2025-W45 2605 94.240000 85.230000 0.000000
0 05 2025-W46 5146 76.890000 23.870000 0.000000
2 06 2025-W23 2819 98.010000 90.500000 0.000000
1 06 2025-W29 5440 95.240000 90.020000 0.000000
1 06 2025-W30 5231 95.200000 90.530000 0.000000
3 06 2025-W31 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 06 2025-W35 4111 94.090000 84.190000 0.000000
0 06 2025-W36 9894 96.420000 93.180000 0.000000
2 06 2025-W39 6800 88.960000 87.270000 0.000000
2 06 2025-W40 9277 95.950000 92.010000 0.000000
1 06 2025-W43 3249 95.320000 85.400000 0.000000
2 06 2025-W44 2476 95.560000 88.770000 0.000000
2 06 2025-W45 1984 93.500000 87.650000 0.000000
2 50 2025-W29 91 85.710000 75.680000 0.000000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image