No description has been provided for this image

Porcentajes por Molde y Semana para la(s) pieza(s): -BMW1710-.

Tabla de porcentajes.

BMW1710

  KMolde Label Fundidas Porcentaje Rayos Porcentaje Liquidos Porcentaje Mecanizado
0 02 2025-W26 2113.000000 97.820000 90.630000 0.000000
0 02 2025-W27 2219.000000 95.900000 92.260000 0.000000
0 02 2025-W28 3987.000000 97.720000 93.510000 0.000000
0 02 2025-W31 648.000000 94.140000 80.160000 0.000000
0 02 2025-W37 3442.000000 96.480000 92.110000 0.000000
0 02 2025-W38 4001.000000 95.550000 89.000000 0.000000
0 03 2025-W16 2380.000000 94.410000 91.570000 0.000000
0 03 2025-W17 228.000000 90.350000 87.280000 0.000000
0 03 2025-W18 2255.000000 95.480000 91.970000 0.000000
0 03 2025-W19 1904.000000 95.540000 88.110000 0.000000
0 03 2025-W20 3263.000000 96.660000 88.840000 0.000000
0 03 2025-W21 2845.000000 96.940000 87.300000 0.000000
0 03 2025-W23 433.000000 96.070000 92.820000 0.000000
0 03 2025-W24 4455.000000 96.450000 91.460000 0.000000
0 03 2025-W29 1285.000000 96.190000 91.760000 0.000000
0 03 2025-W30 1458.000000 96.910000 92.290000 0.000000
1 03 2025-W31 458.000000 91.270000 77.950000 0.000000
0 03 2025-W34 814.000000 95.580000 87.070000 0.000000
0 03 2025-W35 2336.000000 95.890000 89.490000 0.000000
1 03 2025-W37 2489.000000 93.450000 85.700000 0.000000
0 03 2025-W39 24.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1 04 2025-W17 163.000000 90.180000 76.430000 0.000000
1 04 2025-W21 4154.000000 95.690000 89.860000 0.000000
1 04 2025-W27 2801.000000 94.890000 89.010000 0.000000
1 04 2025-W28 4406.000000 96.750000 90.070000 0.000000
2 04 2025-W31 6302.000000 95.450000 90.100000 0.000000
1 04 2025-W34 1164.000000 96.820000 92.830000 0.000000
1 04 2025-W35 1741.000000 95.580000 89.010000 0.000000
1 04 2025-W39 1427.000000 88.720000 48.910000 0.000000
1 05 2025-W18 1866.000000 96.460000 90.330000 0.000000
1 05 2025-W19 2324.000000 97.380000 91.800000 0.000000
0 05 2025-W22 4903.000000 95.410000 90.240000 0.000000
1 05 2025-W23 3205.000000 96.190000 92.170000 0.000000
1 05 2025-W24 964.000000 96.990000 93.570000 0.000000
0 05 2025-W25 5070.000000 96.730000 91.890000 0.000000
1 05 2025-W26 2572.000000 95.720000 90.160000 0.000000
2 05 2025-W37 2347.000000 95.140000 90.370000 0.000000
1 05 2025-W38 7647.000000 94.420000 88.880000 0.000000
1 06 2025-W16 3045.000000 94.520000 88.570000 0.000000
2 06 2025-W17 7785.000000 95.320000 90.540000 0.000000
1 06 2025-W20 3985.000000 96.740000 87.200000 0.000000
2 06 2025-W21 1480.000000 98.510000 94.310000 0.000000
1 06 2025-W22 2452.000000 97.880000 91.430000 0.000000
2 06 2025-W23 2819.000000 98.010000 90.500000 0.000000
1 06 2025-W29 5440.000000 95.240000 90.020000 0.000000
1 06 2025-W30 5231.000000 95.200000 90.530000 0.000000
3 06 2025-W31 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 06 2025-W35 4091.000000 93.400000 82.790000 0.000000
0 06 2025-W36 9894.000000 95.910000 92.310000 0.000000
2 06 2025-W39 6787.000000 82.550000 58.720000 0.000000
2 50 2025-W29 91.000000 85.710000 75.680000 0.000000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image