No description has been provided for this image

Porcentajes por Molde y Semana para la(s) pieza(s): -BMW1710-.

Tabla de porcentajes.

BMW1710

  KMolde Label Fundidas Porcentaje Rayos Porcentaje Liquidos Porcentaje Mecanizado
0 02 2025-W26 2113 97.820000 90.630000 0.000000
0 02 2025-W27 2219 95.900000 92.260000 0.000000
0 02 2025-W28 3987 97.720000 93.510000 0.000000
0 02 2025-W31 648.000000 94.140000 80.160000 0.000000
0 02 2025-W37 3432 96.300000 88.460000 0.000000
0 02 2025-W38 3987 82.370000 46.000000 0.000000
0 03 2025-W15 8577 96.810000 92.340000 0.000000
0 03 2025-W16 2380 94.410000 91.570000 0.000000
0 03 2025-W17 228 90.350000 87.280000 0.000000
0 03 2025-W18 2255 95.480000 91.920000 0.000000
0 03 2025-W19 1904 95.540000 88.060000 0.000000
0 03 2025-W20 3263 96.660000 88.840000 0.000000
0 03 2025-W21 2845 96.940000 87.300000 0.000000
0 03 2025-W23 433 96.070000 92.820000 0.000000
0 03 2025-W24 4455 96.450000 91.460000 0.000000
0 03 2025-W29 1285 96.190000 91.760000 0.000000
0 03 2025-W30 1458 96.910000 92.290000 0.000000
1 03 2025-W31 455.000000 91.210000 77.950000 0.000000
0 03 2025-W34 808 95.540000 87.070000 0.000000
0 03 2025-W35 2336 95.890000 88.420000 0.000000
1 03 2025-W37 2489 93.450000 77.890000 0.000000
1 04 2025-W15 3251 96.460000 91.400000 0.000000
1 04 2025-W17 163 90.180000 76.430000 0.000000
1 04 2025-W21 4154 95.690000 89.860000 0.000000
1 04 2025-W27 2801 94.890000 89.010000 0.000000
1 04 2025-W28 4406 96.750000 90.070000 0.000000
2 04 2025-W31 6298.000000 95.440000 90.100000 0.000000
1 04 2025-W34 1164 96.820000 92.830000 0.000000
1 04 2025-W35 1728 95.540000 88.890000 0.000000
1 05 2025-W18 1866 96.460000 90.330000 0.000000
1 05 2025-W19 2324 97.380000 91.800000 0.000000
0 05 2025-W22 4903 95.410000 90.240000 0.000000
1 05 2025-W23 3205 96.190000 92.170000 0.000000
1 05 2025-W24 964 96.990000 93.570000 0.000000
0 05 2025-W25 5070 96.730000 91.890000 0.000000
1 05 2025-W26 2572 95.720000 90.160000 0.000000
2 05 2025-W37 2345 95.100000 89.110000 0.000000
1 05 2025-W38 7580 80.340000 51.130000 0.000000
1 06 2025-W16 3045 94.520000 88.570000 0.000000
2 06 2025-W17 7785 95.120000 90.230000 0.000000
1 06 2025-W20 3985 96.740000 87.200000 0.000000
2 06 2025-W21 1480 98.510000 94.310000 0.000000
1 06 2025-W22 2452 97.880000 91.430000 0.000000
2 06 2025-W23 2819 98.010000 90.500000 0.000000
1 06 2025-W29 5440 95.220000 90.020000 0.000000
1 06 2025-W30 5231 95.200000 90.490000 0.000000
3 06 2025-W31 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 06 2025-W35 4037 93.310000 82.660000 0.000000
0 06 2025-W36 9885 95.900000 92.260000 0.000000
2 50 2025-W29 91 85.710000 75.680000 0.000000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image