No description has been provided for this image

Porcentajes por Molde y Semana para la(s) pieza(s): -BMW1710-.

Tabla de porcentajes.

BMW1710

  KMolde Label Fundidas Porcentaje Rayos Porcentaje Liquidos Porcentaje Mecanizado
0 02 2025-W26 2113.000000 97.820000 90.630000 0.000000
0 02 2025-W27 2214.000000 95.620000 91.720000 0.000000
0 02 2025-W28 3987.000000 97.590000 93.380000 0.000000
0 03 2025-W7 2478.000000 94.790000 86.520000 0.000000
0 03 2025-W10 6431.000000 96.870000 87.790000 0.000000
0 03 2025-W11 5488.000000 97.230000 82.590000 0.000000
0 03 2025-W12 3328.000000 96.540000 93.150000 0.000000
0 03 2025-W14 5543.000000 96.190000 91.420000 0.000000
0 03 2025-W15 8577.000000 96.810000 92.340000 0.000000
0 03 2025-W16 2380.000000 94.410000 91.570000 0.000000
0 03 2025-W17 228.000000 90.350000 87.280000 0.000000
0 03 2025-W18 2253.000000 95.300000 91.830000 0.000000
0 03 2025-W19 1902.000000 95.430000 88.010000 0.000000
0 03 2025-W20 3262.000000 96.660000 88.840000 0.000000
0 03 2025-W21 2845.000000 96.940000 87.300000 0.000000
0 03 2025-W23 433.000000 96.070000 92.820000 0.000000
0 03 2025-W24 4455.000000 96.450000 91.460000 0.000000
0 03 2025-W29 1285.000000 96.190000 91.290000 0.000000
0 03 2025-W30 1458.000000 91.500000 77.340000 0.000000
1 04 2025-W7 1131.000000 94.340000 89.800000 0.000000
0 04 2025-W8 5762.000000 88.110000 77.870000 0.000000
0 04 2025-W9 4827.000000 93.850000 84.070000 0.000000
1 04 2025-W11 1530.000000 97.320000 92.840000 0.000000
1 04 2025-W12 3416.000000 96.190000 91.470000 0.000000
0 04 2025-W13 8670.000000 96.610000 92.360000 0.000000
1 04 2025-W14 2993.000000 96.160000 93.290000 0.000000
1 04 2025-W15 3251.000000 96.460000 91.400000 0.000000
1 04 2025-W17 163.000000 90.180000 76.430000 0.000000
1 04 2025-W21 4154.000000 95.690000 89.860000 0.000000
1 04 2025-W27 2801.000000 94.890000 88.430000 0.000000
1 04 2025-W28 4406.000000 96.750000 90.070000 0.000000
2 05 2025-W7 8.000000 50.000000 50.000000 0.000000
1 05 2025-W10 191.000000 56.020000 54.260000 0.000000
2 05 2025-W11 692.000000 98.270000 82.890000 0.000000
2 05 2025-W12 1315.000000 95.670000 86.350000 0.000000
1 05 2025-W13 3220.000000 96.430000 88.590000 0.000000
2 05 2025-W14 3091.000000 96.960000 91.910000 0.000000
1 05 2025-W18 1866.000000 96.460000 90.330000 0.000000
1 05 2025-W19 2324.000000 97.160000 91.580000 0.000000
0 05 2025-W22 4903.000000 95.410000 90.240000 0.000000
1 05 2025-W23 3205.000000 96.190000 92.170000 0.000000
1 05 2025-W24 964.000000 96.990000 93.570000 0.000000
0 05 2025-W25 5070.000000 96.730000 91.890000 0.000000
1 05 2025-W26 2572.000000 95.720000 90.160000 0.000000
3 06 2025-W7 4994.000000 95.960000 74.190000 0.000000
1 06 2025-W8 3368.000000 96.350000 63.480000 0.000000
1 06 2025-W9 2344.000000 96.840000 74.320000 0.000000
2 06 2025-W10 761.000000 96.850000 37.300000 0.000000
3 06 2025-W11 876.000000 98.400000 70.090000 0.000000
1 06 2025-W16 3045.000000 94.520000 88.570000 0.000000
2 06 2025-W17 7784.000000 94.820000 90.100000 0.000000
1 06 2025-W20 3985.000000 96.740000 87.200000 0.000000
2 06 2025-W21 1480.000000 98.510000 94.310000 0.000000
1 06 2025-W22 2452.000000 97.880000 91.430000 0.000000
2 06 2025-W23 2819.000000 98.010000 90.500000 0.000000
1 06 2025-W29 5440.000000 95.090000 88.100000 0.000000
1 06 2025-W30 5216.000000 87.540000 65.090000 0.000000
2 40 2025-W8 310.000000 94.840000 75.770000 0.000000
4 50 2025-W11 12.000000 100.000000 100.000000 0.000000
2 50 2025-W29 91.000000 85.710000 75.680000 0.000000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image