No description has been provided for this image

Porcentajes por Molde y Semana para la(s) pieza(s): -BMW1710-.

Tabla de porcentajes.

BMW1710

  KMolde Label Fundidas Porcentaje Rayos Porcentaje Liquidos Porcentaje Mecanizado
0 03 2025-W4 415.000000 79.280000 59.010000 0.000000
0 03 2025-W5 3093.000000 95.250000 87.420000 0.000000
0 03 2025-W6 2367.000000 78.450000 57.140000 0.000000
0 03 2025-W7 2478.000000 94.790000 86.520000 0.000000
0 03 2025-W10 6431.000000 96.870000 87.790000 0.000000
0 03 2025-W11 5488.000000 97.230000 82.590000 0.000000
0 03 2025-W12 3328.000000 96.540000 93.150000 0.000000
0 03 2025-W14 5543.000000 96.190000 91.420000 0.000000
0 03 2025-W15 8577.000000 96.810000 92.340000 0.000000
0 03 2025-W16 2380.000000 94.410000 91.570000 0.000000
0 03 2025-W17 228.000000 90.350000 87.280000 0.000000
0 03 2025-W18 2253.000000 94.900000 91.430000 0.000000
0 03 2025-W19 1900.000000 95.320000 87.850000 0.000000
0 03 2025-W20 3262.000000 96.660000 88.840000 0.000000
0 03 2025-W21 2845.000000 96.940000 87.090000 0.000000
0 03 2025-W23 433.000000 96.070000 91.900000 0.000000
0 03 2025-W24 4455.000000 96.430000 88.080000 0.000000
0 04 2025-W2 3339.000000 91.020000 80.380000 0.000000
0 04 2025-W3 1757.000000 94.880000 81.200000 0.000000
1 04 2025-W5 2900.000000 96.310000 88.740000 0.000000
1 04 2025-W6 4005.000000 95.810000 83.410000 0.000000
1 04 2025-W7 1131.000000 94.340000 89.800000 0.000000
0 04 2025-W8 5762.000000 88.110000 77.870000 0.000000
0 04 2025-W9 4827.000000 93.850000 84.070000 0.000000
1 04 2025-W11 1530.000000 97.320000 92.840000 0.000000
1 04 2025-W12 3416.000000 96.190000 91.470000 0.000000
0 04 2025-W13 8670.000000 96.610000 92.350000 0.000000
1 04 2025-W14 2993.000000 96.160000 93.290000 0.000000
1 04 2025-W15 3251.000000 96.460000 91.400000 0.000000
1 04 2025-W17 161.000000 90.060000 76.430000 0.000000
1 04 2025-W21 4154.000000 95.690000 89.860000 0.000000
1 05 2025-W3 4620.000000 96.340000 87.030000 0.000000
2 05 2025-W7 8.000000 50.000000 50.000000 0.000000
1 05 2025-W10 190.000000 55.790000 8.510000 0.000000
2 05 2025-W11 692.000000 98.270000 82.890000 0.000000
2 05 2025-W12 1315.000000 95.670000 86.350000 0.000000
1 05 2025-W13 3220.000000 96.430000 88.590000 0.000000
2 05 2025-W14 3091.000000 96.960000 91.910000 0.000000
1 05 2025-W18 1866.000000 96.460000 90.330000 0.000000
1 05 2025-W19 2324.000000 96.730000 91.190000 0.000000
0 05 2025-W22 4903.000000 95.310000 90.080000 0.000000
1 05 2025-W23 3205.000000 95.980000 90.720000 0.000000
1 05 2025-W24 955.000000 96.960000 78.500000 0.000000
0 05 2025-W25 5056.000000 73.640000 57.980000 0.000000
1 06 2025-W2 3113.000000 96.690000 90.290000 0.000000
2 06 2025-W3 539.000000 97.030000 89.180000 0.000000
1 06 2025-W4 8104.000000 96.570000 89.140000 0.000000
2 06 2025-W5 362.000000 95.860000 67.350000 0.000000
3 06 2025-W7 4994.000000 95.960000 74.190000 0.000000
1 06 2025-W8 3368.000000 96.350000 63.480000 0.000000
1 06 2025-W9 2344.000000 96.840000 74.320000 0.000000
2 06 2025-W10 761.000000 96.850000 37.300000 0.000000
3 06 2025-W11 876.000000 98.400000 70.090000 0.000000
1 06 2025-W16 3045.000000 94.520000 88.570000 0.000000
2 06 2025-W17 7783.000000 94.820000 90.100000 0.000000
1 06 2025-W20 3985.000000 96.740000 87.200000 0.000000
2 06 2025-W21 1480.000000 98.510000 94.310000 0.000000
1 06 2025-W22 2452.000000 97.880000 91.430000 0.000000
2 06 2025-W23 2819.000000 98.010000 89.510000 0.000000
2 33 2025-W6 873.000000 96.450000 48.650000 0.000000
2 40 2025-W8 310.000000 94.840000 75.770000 0.000000
4 50 2025-W11 12.000000 100.000000 100.000000 0.000000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image