No description has been provided for this image

Porcentajes por Molde y Semana para la(s) pieza(s): -BMW1710-.

Tabla de porcentajes.

BMW1710

  KMolde Label Fundidas Porcentaje Rayos Porcentaje Liquidos Porcentaje Mecanizado
0 02 2024-W43 3947.000000 97.090000 90.400000 0.000000
0 02 2024-W44 3364.000000 96.730000 91.670000 0.000000
0 02 2024-W45 978.000000 96.220000 89.170000 0.000000
0 02 2024-W51 4007.000000 96.760000 82.440000 0.000000
0 03 2024-W50 986.000000 93.200000 88.090000 0.000000
1 03 2024-W51 5331.000000 95.290000 90.460000 0.000000
0 03 2024-W52 2768.000000 93.750000 89.670000 0.000000
0 03 2025-W4 415.000000 79.280000 59.010000 0.000000
0 03 2025-W5 3093.000000 95.250000 87.420000 0.000000
0 03 2025-W6 2367.000000 78.450000 57.140000 0.000000
0 03 2025-W7 2478.000000 94.790000 86.520000 0.000000
0 03 2025-W10 6431.000000 96.470000 86.350000 0.000000
0 03 2025-W11 5488.000000 97.180000 80.820000 0.000000
0 03 2025-W12 3324.000000 89.770000 25.850000 0.000000
0 04 2024-W42 4348.000000 96.300000 90.270000 0.000000
1 04 2024-W45 960.000000 94.690000 86.760000 0.000000
0 04 2024-W49 1193.000000 97.650000 91.460000 0.000000
1 04 2024-W52 1044.000000 94.440000 79.940000 0.000000
0 04 2025-W2 3339.000000 91.020000 80.380000 0.000000
0 04 2025-W3 1757.000000 94.880000 81.200000 0.000000
1 04 2025-W5 2900.000000 96.310000 88.740000 0.000000
1 04 2025-W6 4005.000000 95.810000 83.410000 0.000000
1 04 2025-W7 1131.000000 94.340000 89.800000 0.000000
0 04 2025-W8 5757.000000 88.100000 77.820000 0.000000
0 04 2025-W9 4827.000000 93.850000 84.070000 0.000000
1 04 2025-W11 1530.000000 97.320000 76.970000 0.000000
1 04 2025-W12 3415.000000 84.770000 65.570000 0.000000
1 05 2024-W42 1527.000000 97.450000 90.990000 0.000000
1 05 2024-W43 1104.000000 94.750000 88.160000 0.000000
1 05 2024-W44 1909.000000 97.900000 92.100000 0.000000
1 05 2024-W50 2479.000000 96.370000 88.350000 0.000000
2 05 2024-W51 1296.000000 97.990000 83.540000 0.000000
1 05 2025-W3 4620.000000 96.340000 87.030000 0.000000
2 05 2025-W7 8.000000 50.000000 50.000000 0.000000
1 05 2025-W10 190.000000 55.790000 8.510000 0.000000
2 05 2025-W11 692.000000 98.270000 82.310000 0.000000
2 05 2025-W12 1310.000000 75.110000 56.130000 0.000000
2 06 2024-W42 2157.000000 95.040000 88.820000 0.000000
2 06 2024-W43 3078.000000 96.490000 92.970000 0.000000
2 06 2024-W44 2120.000000 97.080000 93.000000 0.000000
2 06 2024-W45 1846.000000 96.750000 92.840000 0.000000
1 06 2024-W49 8990.000000 95.520000 88.370000 0.000000
2 06 2024-W50 3874.000000 94.550000 91.140000 0.000000
2 06 2024-W52 2353.000000 48.750000 45.020000 0.000000
1 06 2025-W2 3113.000000 96.690000 90.290000 0.000000
2 06 2025-W3 539.000000 97.030000 89.180000 0.000000
1 06 2025-W4 8102.000000 96.570000 89.140000 0.000000
2 06 2025-W5 362.000000 95.860000 67.350000 0.000000
3 06 2025-W7 4994.000000 95.960000 73.590000 0.000000
1 06 2025-W8 3368.000000 96.350000 62.770000 0.000000
1 06 2025-W9 2344.000000 96.800000 74.270000 0.000000
2 06 2025-W10 761.000000 96.580000 37.040000 0.000000
3 06 2025-W11 876.000000 98.400000 69.980000 0.000000
0 08 2024-W48 48.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 33 2025-W6 873.000000 96.450000 48.540000 0.000000
2 40 2025-W8 310.000000 94.840000 74.850000 0.000000
4 50 2025-W11 12.000000 100.000000 100.000000 0.000000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image