No description has been provided for this image

Porcentajes por Molde y Semana para la(s) pieza(s): -BMW1710-.

Tabla de porcentajes.

BMW1710

  KMolde Label Fundidas Porcentaje Rayos Porcentaje Liquidos Porcentaje Mecanizado
0 02 2024-W43 3947 97.090000 90.400000 0.000000
0 02 2024-W44 3364 96.730000 91.670000 0.000000
0 02 2024-W45 978 96.220000 89.170000 0.000000
0 02 2024-W51 4007 96.760000 82.440000 0.000000
0 03 2024-W39 4700 94.830000 85.750000 0.000000
0 03 2024-W40 7579 94.450000 88.020000 0.000000
0 03 2024-W50 986 93.200000 88.090000 0.000000
1 03 2024-W51 5331 95.290000 90.460000 0.000000
0 03 2024-W52 2768 93.750000 89.670000 0.000000
0 03 2025-W4 415 79.280000 59.010000 0.000000
0 03 2025-W5 3093 95.250000 87.420000 0.000000
0 03 2025-W6 2367 78.450000 57.140000 0.000000
0 03 2025-W7 2478 94.790000 86.520000 0.000000
1 04 2024-W39 4029 97.340000 88.810000 0.000000
1 04 2024-W40 987 95.740000 91.020000 0.000000
0 04 2024-W41 4080 96.470000 91.240000 0.000000
0 04 2024-W42 4348 96.300000 90.270000 0.000000
1 04 2024-W45 960 94.690000 86.760000 0.000000
0 04 2024-W49 1193 97.650000 91.460000 0.000000
1 04 2024-W52 1044 94.440000 79.940000 0.000000
0 04 2025-W2 3339 91.020000 80.380000 0.000000
0 04 2025-W3 1757 94.880000 81.200000 0.000000
1 04 2025-W5 2900 96.310000 88.740000 0.000000
1 04 2025-W6 4005 95.810000 83.410000 0.000000
1 04 2025-W7 1131 94.340000 89.800000 0.000000
0 04 2025-W8 5753 87.970000 77.820000 0.000000
0 04 2025-W9 4827 93.850000 84.070000 0.000000
1 05 2024-W41 1997 96.850000 92.410000 0.000000
1 05 2024-W42 1527 97.450000 90.990000 0.000000
1 05 2024-W43 1104 94.750000 88.160000 0.000000
1 05 2024-W44 1909 97.900000 92.100000 0.000000
1 05 2024-W50 2479 96.370000 88.350000 0.000000
2 05 2024-W51 1296 97.990000 83.540000 0.000000
1 05 2025-W3 4620 96.340000 87.030000 0.000000
2 05 2025-W7 8 50.000000 50.000000 0.000000
2 06 2024-W41 1225 94.120000 85.560000 0.000000
2 06 2024-W42 2157 95.040000 88.820000 0.000000
2 06 2024-W43 3078 96.490000 92.970000 0.000000
2 06 2024-W44 2120 97.080000 93.000000 0.000000
2 06 2024-W45 1846 96.750000 92.840000 0.000000
1 06 2024-W49 8990 95.520000 88.370000 0.000000
2 06 2024-W50 3874 94.550000 91.140000 0.000000
2 06 2024-W52 2353 48.750000 45.020000 0.000000
1 06 2025-W2 3113 96.690000 90.290000 0.000000
2 06 2025-W3 539 97.030000 89.180000 0.000000
1 06 2025-W4 8102 96.570000 89.140000 0.000000
2 06 2025-W5 362 95.860000 67.350000 0.000000
3 06 2025-W7 4994 95.960000 73.590000 0.000000
1 06 2025-W8 3368 96.230000 62.770000 0.000000
1 06 2025-W9 2344 96.800000 74.270000 0.000000
0 08 2024-W48 48.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 33 2025-W6 873 96.450000 48.540000 0.000000
2 40 2025-W8 308 93.510000 74.850000 0.000000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image