No description has been provided for this image

Porcentajes por Molde y Semana para la(s) pieza(s): -BMW1710-.

Tabla de porcentajes.

BMW1710

  KMolde Label Fundidas Porcentaje Rayos Porcentaje Liquidos Porcentaje Mecanizado
0 01 2024-W31 141 44.680000 0.000000 0.000000
0 02 2024-W25 3571.000000 97.510000 90.170000 0.000000
0 02 2024-W34 4277 97.780000 91.370000 0.000000
0 02 2024-W35 3544 97.570000 88.760000 0.000000
0 03 2024-W14 1893 95.400000 88.540000 0.000000
0 03 2024-W15 292 93.490000 73.960000 0.000000
0 03 2024-W17 3715 97.740000 91.040000 0.000000
0 03 2024-W18 1661 97.290000 92.090000 0.000000
0 03 2024-W19 703 96.300000 92.060000 0.000000
1 03 2024-W25 1125.000000 47.820000 42.910000 0.000000
0 03 2024-W26 4898 90.750000 83.220000 0.000000
0 03 2024-W27 3953 98.030000 93.060000 0.000000
1 03 2024-W35 242 92.560000 85.000000 0.000000
0 03 2024-W36 1580 95.820000 86.260000 0.000000
0 04 2024-W13 1747.000000 98.050000 89.800000 0.000000
1 04 2024-W14 10206 98.250000 93.060000 0.000000
1 04 2024-W15 4341 97.790000 92.640000 0.000000
0 04 2024-W16 3410 89.770000 81.480000 0.000000
1 04 2024-W17 4214 90.440000 82.840000 0.000000
1 04 2024-W18 1006 89.260000 76.770000 0.000000
0 04 2024-W20 1403 92.800000 85.100000 0.000000
0 04 2024-W21 2112 97.020000 87.790000 0.000000
0 04 2024-W22 3179 74.520000 62.970000 0.000000
0 04 2024-W23 4828 95.730000 88.700000 0.000000
2 04 2024-W25 4043.000000 96.590000 91.070000 0.000000
1 04 2024-W26 4299 95.790000 88.030000 0.000000
1 04 2024-W27 1448 97.720000 91.360000 0.000000
0 04 2024-W28 3382 95.300000 90.850000 0.000000
0 04 2024-W29 4002.000000 97.150000 90.400000 0.000000
0 04 2024-W30 5794 96.880000 90.650000 0.000000
1 04 2024-W31 7829 93.540000 84.430000 0.000000
1 04 2024-W34 594 91.410000 83.620000 0.000000
2 04 2024-W35 3058 97.160000 89.130000 0.000000
1 04 2024-W36 4668 80.160000 37.190000 0.000000
1 05 2024-W13 6109.000000 98.220000 91.750000 0.000000
2 05 2024-W15 2117 96.740000 88.650000 0.000000
1 05 2024-W16 4406 98.140000 93.430000 0.000000
2 05 2024-W18 1323 97.960000 89.270000 0.000000
1 05 2024-W19 3446 97.270000 90.920000 0.000000
1 05 2024-W20 3213 96.140000 88.910000 0.000000
1 05 2024-W21 1530 96.410000 83.120000 0.000000
1 05 2024-W22 1497 96.330000 80.170000 0.000000
1 05 2024-W23 4243 97.880000 92.380000 0.000000
0 05 2024-W24 4032 98.340000 92.820000 0.000000
1 05 2024-W28 5675 97.970000 91.260000 0.000000
2 05 2024-W34 4573 94.620000 84.470000 0.000000
2 06 2024-W13 656.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 06 2024-W14 5037 80.170000 72.130000 0.000000
3 06 2024-W15 4050 94.940000 88.690000 0.000000
2 06 2024-W16 1619 93.080000 84.930000 0.000000
2 06 2024-W17 513 96.100000 76.240000 0.000000
3 06 2024-W18 685 90.950000 84.510000 0.000000
2 06 2024-W19 5476 90.250000 81.120000 0.000000
1 06 2024-W24 4358 93.090000 76.970000 0.000000
2 06 2024-W27 2468 94.810000 89.030000 0.000000
1 06 2024-W29 4885.000000 96.440000 87.540000 0.000000
1 06 2024-W30 1608 97.140000 90.580000 0.000000
3 11 2024-W25 180.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 13 2024-W29 4.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 14 2024-W29 92.000000 95.650000 91.300000 0.000000
4 18 2024-W29 128.000000 96.090000 59.380000 0.000000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image