No description has been provided for this image

Porcentajes por Molde y Semana para la(s) pieza(s): -BMW1710-.

Tabla de porcentajes.

BMW1710

  KMolde Label Fundidas Porcentaje Rayos Porcentaje Liquidos Porcentaje Mecanizado
0 01 2024-W11 3289 96.900000 89.390000 0.000000
0 01 2024-W12 1205 95.850000 90.240000 0.000000
0 01 2024-W31 141 44.680000 0.000000 0.000000
1 02 2024-W11 2198 98.230000 90.160000 0.000000
0 02 2024-W25 3571.000000 97.510000 90.170000 0.000000
0 02 2024-W34 4273 81.350000 58.800000 0.000000
0 03 2024-W14 1893 95.400000 88.540000 0.000000
0 03 2024-W15 292 93.490000 73.960000 0.000000
0 03 2024-W17 3715 97.740000 91.040000 0.000000
0 03 2024-W18 1661 97.290000 92.090000 0.000000
0 03 2024-W19 703 96.300000 92.060000 0.000000
1 03 2024-W25 1125.000000 47.820000 42.910000 0.000000
0 03 2024-W26 4896 90.730000 83.180000 0.000000
0 03 2024-W27 3952 97.850000 92.880000 0.000000
1 04 2024-W12 5624 97.490000 90.900000 0.000000
0 04 2024-W13 1747.000000 98.050000 89.800000 0.000000
1 04 2024-W14 10206 98.250000 93.060000 0.000000
1 04 2024-W15 4341 97.790000 92.640000 0.000000
0 04 2024-W16 3410 89.770000 81.480000 0.000000
1 04 2024-W17 4214 90.440000 82.840000 0.000000
1 04 2024-W18 1006 89.260000 76.770000 0.000000
0 04 2024-W20 1403 92.800000 85.100000 0.000000
0 04 2024-W21 2112 97.020000 87.790000 0.000000
0 04 2024-W22 3179 74.520000 62.970000 0.000000
0 04 2024-W23 4828 95.730000 88.700000 0.000000
2 04 2024-W25 4043.000000 96.590000 91.070000 0.000000
1 04 2024-W26 4299 95.790000 88.030000 0.000000
1 04 2024-W27 1448 97.720000 91.360000 0.000000
0 04 2024-W28 3382 95.300000 90.850000 0.000000
0 04 2024-W29 4002.000000 97.150000 90.370000 0.000000
0 04 2024-W30 5794 96.880000 90.580000 0.000000
1 04 2024-W31 7829 93.540000 77.950000 0.000000
1 04 2024-W34 594 91.410000 50.170000 0.000000
2 05 2024-W12 4983 97.850000 91.460000 0.000000
1 05 2024-W13 6109.000000 98.220000 91.750000 0.000000
2 05 2024-W15 2117 96.740000 88.650000 0.000000
1 05 2024-W16 4406 98.140000 93.430000 0.000000
2 05 2024-W18 1323 97.960000 89.270000 0.000000
1 05 2024-W19 3446 97.270000 90.920000 0.000000
1 05 2024-W20 3213 96.140000 88.910000 0.000000
1 05 2024-W21 1530 96.410000 83.120000 0.000000
1 05 2024-W22 1497 96.330000 80.170000 0.000000
1 05 2024-W23 4243 97.880000 92.380000 0.000000
0 05 2024-W24 4032 98.340000 92.820000 0.000000
1 05 2024-W28 5675 97.970000 91.260000 0.000000
2 05 2024-W34 4563 68.810000 19.410000 0.000000
2 06 2024-W11 6221 97.350000 91.910000 0.000000
2 06 2024-W13 656.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 06 2024-W14 5037 80.170000 72.130000 0.000000
3 06 2024-W15 4050 94.940000 88.690000 0.000000
2 06 2024-W16 1619 93.080000 84.930000 0.000000
2 06 2024-W17 513 96.100000 76.240000 0.000000
3 06 2024-W18 685 90.950000 84.510000 0.000000
2 06 2024-W19 5476 90.250000 81.120000 0.000000
1 06 2024-W24 4358 93.090000 76.970000 0.000000
2 06 2024-W27 2468 94.810000 88.950000 0.000000
1 06 2024-W29 4885.000000 96.440000 87.500000 0.000000
1 06 2024-W30 1608 97.140000 90.580000 0.000000
3 11 2024-W25 180.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 13 2024-W29 4.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 14 2024-W29 92.000000 95.650000 91.300000 0.000000
4 18 2024-W29 128.000000 96.090000 59.380000 0.000000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image