No description has been provided for this image

Porcentajes por Molde y Semana para la(s) pieza(s): -BMW1710-.

Tabla de porcentajes.

BMW1710

  KMolde Label Fundidas Porcentaje Rayos Porcentaje Liquidos Porcentaje Mecanizado
0 01 2023-W43 3765.000000 97.610000 92.050000 0.000000
0 01 2023-W44 4110.000000 97.830000 91.090000 0.000000
0 01 2023-W45 3158.000000 97.120000 88.070000 0.000000
0 01 2023-W46 3091.000000 96.280000 86.450000 0.000000
0 01 2023-W50 1189.000000 95.540000 90.780000 0.000000
0 01 2024-W1 2603.000000 97.310000 92.180000 0.000000
0 01 2024-W2 3795.000000 97.180000 87.400000 0.000000
0 01 2024-W6 1837.000000 95.810000 86.040000 0.000000
0 01 2024-W7 390.000000 93.590000 79.740000 0.000000
0 01 2024-W8 63.000000 46.030000 26.670000 0.000000
0 01 2024-W11 3289.000000 96.900000 89.390000 0.000000
0 01 2024-W12 1205.000000 95.850000 90.240000 0.000000
1 02 2023-W43 4162.000000 97.570000 91.780000 0.000000
1 02 2023-W46 6447.000000 95.580000 89.150000 0.000000
0 02 2023-W47 4535.000000 95.940000 89.330000 0.000000
0 02 2023-W48 7767.000000 96.380000 89.190000 0.000000
0 02 2023-W49 3166.000000 96.490000 89.350000 0.000000
0 02 2024-W4 6942.000000 97.090000 89.290000 0.000000
0 02 2024-W5 2529.000000 96.960000 87.940000 0.000000
1 02 2024-W7 3186.000000 97.360000 88.530000 0.000000
1 02 2024-W8 2055.000000 97.030000 88.640000 0.000000
0 02 2024-W10 3138.000000 98.120000 89.840000 0.000000
1 02 2024-W11 2198.000000 98.230000 90.160000 0.000000
2 03 2023-W43 5916.000000 96.740000 89.240000 0.000000
1 03 2023-W44 7588.000000 97.070000 87.220000 0.000000
1 03 2023-W45 6062.000000 96.440000 89.400000 0.000000
1 03 2023-W48 1306.000000 88.820000 70.780000 0.000000
1 03 2023-W49 2802.000000 94.290000 85.560000 0.000000
0 03 2023-W51 3479.000000 97.360000 88.130000 0.000000
0 03 2024-W3 4601.000000 95.890000 87.070000 0.000000
1 03 2024-W4 3022.000000 97.150000 90.010000 0.000000
1 03 2024-W5 1583.000000 97.470000 91.270000 0.000000
1 03 2024-W6 4052.000000 98.620000 91.090000 0.000000
2 03 2024-W7 4964.000000 96.050000 87.830000 0.000000
0 03 2024-W9 3426.000000 94.220000 83.700000 0.000000
1 03 2024-W10 6044.000000 85.490000 75.840000 0.000000
0 03 2024-W14 1893.000000 95.400000 88.540000 0.000000
2 04 2023-W44 602.000000 98.670000 91.230000 0.000000
2 04 2023-W45 497.000000 95.770000 82.860000 0.000000
2 04 2023-W46 4094.000000 97.410000 92.750000 0.000000
1 04 2023-W47 9188.000000 96.790000 88.180000 0.000000
2 04 2023-W48 2187.000000 96.070000 90.970000 0.000000
2 04 2023-W49 3593.000000 97.520000 93.480000 0.000000
1 04 2023-W50 7521.000000 96.220000 89.720000 0.000000
1 04 2023-W51 2658.000000 94.470000 87.880000 0.000000
1 04 2024-W1 1459.000000 93.830000 86.220000 0.000000
1 04 2024-W2 2457.000000 94.990000 84.100000 0.000000
1 04 2024-W3 7877.000000 97.580000 92.200000 0.000000
2 04 2024-W5 919.000000 97.280000 88.170000 0.000000
2 04 2024-W6 5743.000000 97.860000 91.000000 0.000000
2 04 2024-W8 3374.000000 97.980000 91.880000 0.000000
1 04 2024-W9 9229.000000 97.870000 86.650000 0.000000
2 04 2024-W10 3065.000000 96.800000 89.800000 0.000000
1 04 2024-W12 5624.000000 97.490000 90.900000 0.000000
0 04 2024-W13 1747.000000 98.050000 89.800000 0.000000
1 04 2024-W14 10206.000000 98.250000 93.060000 0.000000
3 05 2023-W44 334.000000 92.220000 81.930000 0.000000
3 05 2023-W49 3569.000000 98.260000 90.900000 0.000000
2 05 2023-W50 4180.000000 97.780000 90.660000 0.000000
2 05 2023-W51 5057.000000 96.440000 92.220000 0.000000
2 05 2024-W1 4285.000000 97.740000 93.220000 0.000000
2 05 2024-W2 5414.000000 97.120000 86.530000 0.000000
2 05 2024-W3 1367.000000 96.850000 87.150000 0.000000
2 05 2024-W4 4571.000000 98.820000 88.530000 0.000000
3 05 2024-W5 7682.000000 98.790000 92.120000 0.000000
3 05 2024-W7 4465.000000 97.130000 91.680000 0.000000
3 05 2024-W8 5143.000000 97.280000 88.530000 0.000000
2 05 2024-W9 931.000000 93.770000 86.030000 0.000000
3 05 2024-W10 605.000000 94.050000 87.580000 0.000000
2 05 2024-W12 4983.000000 97.850000 91.460000 0.000000
1 05 2024-W13 6109.000000 98.220000 91.750000 0.000000
3 06 2024-W2 242.000000 92.150000 67.730000 0.000000
3 06 2024-W3 132.000000 68.940000 0.000000 0.000000
2 06 2024-W11 6221.000000 97.350000 91.910000 0.000000
2 06 2024-W13 656.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 06 2024-W14 5036.000000 80.160000 72.130000 0.000000
3 08 2024-W9 8.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4 09 2024-W5 10.000000 0.000000 0.000000 0.000000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image