No description has been provided for this image

Porcentajes por Molde y Semana para la(s) pieza(s): -BMW1710-.

Tabla de porcentajes.

BMW1710

  KMolde Label Fundidas Porcentaje Rayos Porcentaje Liquidos Porcentaje Mecanizado
0 01 2023-W33 2275 96.440000 88.960000 0.000000
0 01 2023-W34 10753 96.210000 88.200000 0.000000
0 01 2023-W35 2749 96.980000 89.540000 0.000000
0 01 2023-W36 1522 97.170000 82.030000 0.000000
0 01 2023-W37 1727 95.370000 82.730000 0.000000
0 01 2023-W38 6775 95.810000 88.550000 0.000000
0 01 2023-W39 2416 96.730000 89.400000 0.000000
0 01 2023-W40 2596 96.380000 84.000000 0.000000
0 01 2023-W41 2340 96.840000 83.180000 0.000000
0 01 2023-W42 2719.000000 95.810000 90.320000 0.000000
0 01 2023-W43 3765 97.610000 92.050000 0.000000
0 01 2023-W44 4110 97.830000 91.090000 0.000000
0 01 2023-W45 3158 97.120000 88.070000 0.000000
0 01 2023-W46 3091 96.280000 86.450000 0.000000
0 01 2023-W50 1189 95.540000 90.780000 0.000000
0 01 2024-W1 2603 97.310000 92.180000 0.000000
0 01 2024-W2 3795 97.180000 87.400000 0.000000
1 02 2023-W33 6889 97.170000 90.350000 0.000000
1 02 2023-W34 1388 97.050000 86.250000 0.000000
1 02 2023-W35 10059 96.790000 90.120000 0.000000
1 02 2023-W36 8304 97.350000 88.820000 0.000000
1 02 2023-W38 1822 94.400000 85.970000 0.000000
1 02 2023-W39 2573 96.390000 86.400000 0.000000
1 02 2023-W40 5428 96.630000 89.010000 0.000000
1 02 2023-W41 5591 97.250000 87.350000 0.000000
1 02 2023-W42 388.000000 96.390000 85.330000 0.000000
1 02 2023-W43 4162 97.570000 91.780000 0.000000
1 02 2023-W46 6447 95.580000 89.150000 0.000000
0 02 2023-W47 4535 95.940000 89.330000 0.000000
0 02 2023-W48 7767 96.380000 89.190000 0.000000
0 02 2023-W49 3166 96.490000 89.350000 0.000000
2 03 2023-W34 2929 95.490000 88.380000 0.000000
2 03 2023-W35 1469 92.580000 83.040000 0.000000
2 03 2023-W36 4922 95.570000 82.900000 0.000000
1 03 2023-W37 9668 97.490000 89.000000 0.000000
2 03 2023-W39 2132 93.060000 77.660000 0.000000
2 03 2023-W40 3270 96.640000 86.980000 0.000000
2 03 2023-W42 4286.000000 95.960000 87.250000 0.000000
2 03 2023-W43 5916 96.740000 89.240000 0.000000
1 03 2023-W44 7588 97.070000 87.220000 0.000000
1 03 2023-W45 6062 96.440000 89.400000 0.000000
1 03 2023-W48 1306 88.820000 70.780000 0.000000
1 03 2023-W49 2802 94.290000 85.560000 0.000000
0 03 2023-W51 3479 97.360000 88.130000 0.000000
0 03 2024-W3 4601 95.890000 87.070000 0.000000
3 04 2023-W34 176 90.340000 66.480000 0.000000
2 04 2023-W37 189 95.770000 70.210000 0.000000
2 04 2023-W38 4268 97.940000 89.440000 0.000000
3 04 2023-W39 3163 95.980000 84.350000 0.000000
2 04 2023-W41 3537 97.790000 77.820000 0.000000
3 04 2023-W42 3840.000000 98.070000 87.620000 0.000000
2 04 2023-W44 602 98.670000 91.230000 0.000000
2 04 2023-W45 497 95.770000 82.860000 0.000000
2 04 2023-W46 4094 97.410000 92.750000 0.000000
1 04 2023-W47 9188 96.790000 88.180000 0.000000
2 04 2023-W48 2187 96.070000 90.970000 0.000000
2 04 2023-W49 3593 97.520000 93.480000 0.000000
1 04 2023-W50 7521 96.220000 89.720000 0.000000
1 04 2023-W51 2658 94.470000 87.880000 0.000000
1 04 2024-W1 1459 93.830000 86.220000 0.000000
1 04 2024-W2 2457 94.990000 84.100000 0.000000
1 04 2024-W3 7877 97.580000 92.200000 0.000000
3 05 2023-W35 183 75.960000 0.000000 0.000000
3 05 2023-W44 334 92.220000 81.930000 0.000000
3 05 2023-W49 3569 98.260000 90.900000 0.000000
2 05 2023-W50 4180 97.780000 90.660000 0.000000
2 05 2023-W51 5057 96.440000 92.220000 0.000000
2 05 2024-W1 4285 97.740000 93.220000 0.000000
2 05 2024-W2 5414 97.120000 86.530000 0.000000
2 05 2024-W3 1367 96.850000 87.150000 0.000000
3 06 2024-W2 242 92.150000 67.730000 0.000000
3 06 2024-W3 132 68.940000 0.000000 0.000000
4 09 2023-W42 16.000000 0.000000 0.000000 0.000000
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image