No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 10 por operario Semana 2026W2

04-01-2026 23:00:00 - 11-01-2026 22:59:59

Kurt: 10  2026W2  BMW1710  2031

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
21 2031 Sin Error 0 1035 94.430000
23 2031 Porosidad de gas 5 32 2.920000
30 2031 Filtro entrada desplazado 79 13 1.190000
22 2031 Mal llenado 1 5 0.460000
28 2031 Inclusión de arena 71 5 0.460000
20 2031 Error no definido (-1) -1 1 0.090000
24 2031 Grieta 10 1 0.090000
25 2031 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.090000
26 2031 Rechupes 30 1 0.090000
27 2031 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.090000
29 2031 Mal corte de sierra en pieza 75 1 0.090000

Kurt: 10  2026W2  BMW1710  2013

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
19 2013 Sin Error 0 4 100.000000

Kurt: 10  2026W2  BMW1710  1639

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
16 1639 Sin Error 0 236 95.160000
18 1639 Porosidad de gas 5 11 4.440000
17 1639 Mal llenado 1 1 0.400000

Kurt: 10  2026W2  BMW1710  1634

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
7 1634 Sin Error 0 831 95.740000
8 1634 Mal llenado 1 13 1.500000
10 1634 Porosidad de gas 5 9 1.040000
9 1634 Arranque tras parada 3 8 0.920000
12 1634 Mecanizado desplazado 33 2 0.230000
15 1634 Filtro entrada desplazado 79 2 0.230000
11 1634 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.120000
13 1634 Inclusión de arena 71 1 0.120000
14 1634 Mal corte de sierra en pieza 75 1 0.120000

Kurt: 10  2026W2  BMW1710  1630

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1630 Sin Error 0 579 92.790000
2 1630 Porosidad de gas 5 26 4.170000
6 1630 Filtro entrada desplazado 79 8 1.280000
5 1630 Inclusión de arena 71 5 0.800000
4 1630 Rechupes 30 4 0.640000
1 1630 Mal llenado 1 1 0.160000
3 1630 Deformaciones 6 1 0.160000
No description has been provided for this image