No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 12 por operario Semana 2025W51

14-12-2025 23:00:00 - 21-12-2025 22:59:59

Kurt: 12  2025W51  Jlr  2179

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
18 2179 Sin Error 0 552 93.240000
20 2179 Arranque tras parada 3 11 1.860000
25 2179 Macho de arena roto (F10) 70 10 1.690000
23 2179 Rechupes 30 6 1.010000
26 2179 Inclusión de arena 71 3 0.510000
19 2179 Mal llenado 1 2 0.340000
21 2179 Golpes o marcas superficiales 13 2 0.340000
24 2179 Expulsores clavados 46 2 0.340000
28 2179 Inclusión de aire 77 2 0.340000
22 2179 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 22 1 0.170000
27 2179 Mal corte de sierra en pieza 75 1 0.170000

Kurt: 12  2025W51  Jlr  2136

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
12 2136 Sin Error 0 654 98.490000
16 2136 Inclusión de arena 71 4 0.600000
15 2136 Macho de arena roto (F10) 70 2 0.300000
17 2136 Mal corte de sierra en pieza 75 2 0.300000
13 2136 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.150000
14 2136 Mecanizado desplazado 33 1 0.150000

Kurt: 12  2025W51  Jlr  2013

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
8 2013 Sin Error 0 191 91.830000
9 2013 Porosidad de gas 5 15 7.210000
10 2013 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 22 1 0.480000
11 2013 Filtro entrada desplazado 79 1 0.480000

Kurt: 12  2025W51  Jlr  1973

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1973 Sin Error 0 293 92.720000
4 1973 Rechupes 30 9 2.850000
1 1973 Porosidad de gas 5 4 1.270000
5 1973 Macho de arena roto (F10) 70 4 1.270000
6 1973 Inclusión de arena 71 2 0.630000
7 1973 Mal corte de sierra en pieza 75 2 0.630000
2 1973 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.320000
3 1973 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 22 1 0.320000
No description has been provided for this image