No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 1 por operario Semana 2025W50

07-12-2025 23:00:00 - 14-12-2025 22:59:59

Kurt: 1  2025W50  BMW1750  2060

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
32 2060 Sin Error 0 123 90.440000
33 2060 Mal llenado 1 5 3.680000
36 2060 Rechupes 30 4 2.940000
35 2060 Porosidad de gas 5 2 1.470000
34 2060 Arranque tras parada 3 1 0.740000
37 2060 Filtro entrada desplazado 79 1 0.740000

Kurt: 1  2025W50  BMW1750  2031

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
24 2031 Sin Error 0 270 92.150000
28 2031 Rechupes 30 9 3.070000
25 2031 Mal llenado 1 6 2.050000
26 2031 Porosidad de gas 5 3 1.020000
27 2031 Golpes o marcas superficiales 13 2 0.680000
29 2031 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.340000
30 2031 Inclusión de arena 71 1 0.340000
31 2031 Filtro entrada desplazado 79 1 0.340000

Kurt: 1  2025W50  BMW1750  2014

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
19 2014 Sin Error 0 132 91.670000
21 2014 Rechupes 30 5 3.470000
22 2014 Inclusión de arena 71 3 2.080000
20 2014 Mal llenado 1 2 1.390000
23 2014 Filtro entrada desplazado 79 2 1.390000

Kurt: 1  2025W50  BMW1750  1973

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
11 1973 Sin Error 0 138 92.620000
12 1973 Mal llenado 1 3 2.010000
14 1973 Porosidad de gas 5 2 1.340000
16 1973 Rechupes 30 2 1.340000
13 1973 Arranque tras parada 3 1 0.670000
15 1973 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.670000
17 1973 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.670000
18 1973 Inclusión de arena 71 1 0.670000

Kurt: 1  2025W50  BMW1750  1639

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
5 1639 Sin Error 0 47 81.030000
6 1639 Mal llenado 1 6 10.340000
10 1639 Inclusión de arena 71 2 3.450000
7 1639 Arranque tras parada 3 1 1.720000
8 1639 Porosidad de gas 5 1 1.720000
9 1639 Macho de arena roto (F10) 70 1 1.720000

Kurt: 1  2025W50  BMW1750  1633

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1633 Sin Error 0 119 95.200000
1 1633 Porosidad de gas 5 2 1.600000
4 1633 Inclusión de arena 71 2 1.600000
2 1633 Grieta 10 1 0.800000
3 1633 Material pegado 11 1 0.800000
No description has been provided for this image