No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 3 por operario Semana 2025W48

23-11-2025 23:00:00 - 30-11-2025 22:59:59

Kurt: 3  2025W48  BMW1750  2201

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
49 2201 Sin Error 0 127 83.550000
53 2201 Inclusión de arena 71 11 7.240000
51 2201 Porosidad de gas 5 8 5.260000
54 2201 Mal corte de sierra en pieza 75 3 1.970000
50 2201 Arranque tras parada 3 1 0.660000
52 2201 Deformaciones 6 1 0.660000
55 2201 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 83 1 0.660000

Kurt: 3  2025W48  BMW1750  2199

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
45 2199 Sin Error 0 69 88.460000
46 2199 Porosidad de gas 5 6 7.690000
44 2199 Error no definido (-1) -1 1 1.280000
47 2199 Rechupes 30 1 1.280000
48 2199 Pieza mal prensada 37 1 1.280000

Kurt: 3  2025W48  BMW1750  2188

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
35 2188 Sin Error 0 289 85.000000
37 2188 Porosidad de gas 5 25 7.350000
39 2188 Rechupes 30 11 3.240000
42 2188 Inclusión de arena 71 5 1.470000
40 2188 Unión fria 35 4 1.180000
38 2188 Material pegado 11 2 0.590000
43 2188 Mal corte de sierra en pieza 75 2 0.590000
36 2188 Mal llenado 1 1 0.290000
41 2188 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.290000

Kurt: 3  2025W48  BMW1750  2157

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
28 2157 Sin Error 0 189 88.320000
31 2157 Porosidad de gas 5 11 5.140000
34 2157 Inclusión de arena 71 6 2.800000
33 2157 Macho de arena roto (F10) 70 3 1.400000
30 2157 Arranque tras parada 3 2 0.930000
32 2157 Rechupes 30 2 0.930000
29 2157 Mal llenado 1 1 0.470000

Kurt: 3  2025W48  BMW1750  2131

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
22 2131 Sin Error 0 65 80.250000
23 2131 Porosidad de gas 5 10 12.350000
24 2131 Grieta 10 2 2.470000
27 2131 Mal corte de sierra en pieza 75 2 2.470000
25 2131 Exceso de película 23 1 1.230000
26 2131 Inclusión de arena 71 1 1.230000

Kurt: 3  2025W48  BMW1750  2014

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
16 2014 Sin Error 0 59 85.510000
18 2014 Porosidad de gas 5 4 5.800000
19 2014 Rechupes 30 2 2.900000
15 2014 Error no definido (-1) -1 1 1.450000
17 2014 Arranque tras parada 3 1 1.450000
20 2014 Macho de arena roto (F10) 70 1 1.450000
21 2014 Filtro entrada desplazado 79 1 1.450000

Kurt: 3  2025W48  BMW1750  1996

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
11 1996 Sin Error 0 74 94.870000
14 1996 Inclusión de arena 71 2 2.560000
12 1996 Golpes o marcas superficiales 13 1 1.280000
13 1996 Rechupes 30 1 1.280000

Kurt: 3  2025W48  BMW1750  1984

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
9 1984 Sin Error 0 5 83.330000
10 1984 Golpes o marcas superficiales 13 1 16.670000

Kurt: 3  2025W48  BMW1750  1633

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1633 Sin Error 0 213 91.810000
2 1633 Porosidad de gas 5 7 3.020000
7 1633 Inclusión de arena 71 4 1.720000
1 1633 Mal llenado 1 2 0.860000
5 1633 Rechupes 30 2 0.860000
3 1633 Deformaciones 6 1 0.430000
4 1633 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.430000
6 1633 Unión fria 35 1 0.430000
8 1633 Filtro aire clavado 78 1 0.430000
No description has been provided for this image