No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 4 por operario Semana 2025W46

09-11-2025 23:00:00 - 16-11-2025 22:59:59

Kurt: 4  2025W46  BMW1750  2198

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
36 2198 Sin Error 0 280 89.740000
39 2198 Porosidad de gas 5 11 3.530000
37 2198 Mal llenado 1 6 1.920000
42 2198 Rechupes 30 4 1.280000
44 2198 Inclusión de arena 71 3 0.960000
35 2198 Error no definido (-1) -1 2 0.640000
38 2198 Arranque tras parada 3 1 0.320000
40 2198 Rotura 9 1 0.320000
41 2198 Grieta 10 1 0.320000
43 2198 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.320000
45 2198 Mal corte de sierra en pieza 75 1 0.320000
46 2198 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 83 1 0.320000

Kurt: 4  2025W46  BMW1750  2109

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
26 2109 Sin Error 0 333 91.990000
28 2109 Porosidad de gas 5 14 3.870000
33 2109 Inclusión de arena 71 5 1.380000
32 2109 Rechupes 30 4 1.100000
29 2109 Grieta 10 2 0.550000
27 2109 Mal llenado 1 1 0.280000
30 2109 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.280000
31 2109 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 22 1 0.280000
34 2109 Mal corte de sierra en pieza 75 1 0.280000

Kurt: 4  2025W46  BMW1750  2029

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
19 2029 Sin Error 0 64 91.430000
20 2029 Mal llenado 1 1 1.430000
21 2029 Arranque tras parada 3 1 1.430000
22 2029 Porosidad de gas 5 1 1.430000
23 2029 Material pegado 11 1 1.430000
24 2029 Rechupes 30 1 1.430000
25 2029 Inclusión de arena 71 1 1.430000

Kurt: 4  2025W46  BMW1750  1996

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
12 1996 Sin Error 0 66 90.410000
16 1996 Rechupes 30 2 2.740000
13 1996 Arranque tras parada 3 1 1.370000
14 1996 Porosidad de gas 5 1 1.370000
15 1996 Material pegado 11 1 1.370000
17 1996 Unión fria 35 1 1.370000
18 1996 Inclusión de arena 71 1 1.370000

Kurt: 4  2025W46  BMW1750  1726

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1726 Sin Error 0 265 87.750000
3 1726 Porosidad de gas 5 10 3.310000
10 1726 Inclusión de arena 71 7 2.320000
1 1726 Mal llenado 1 5 1.660000
11 1726 Mal corte de sierra en pieza 75 5 1.660000
6 1726 Rechupes 30 3 0.990000
8 1726 Piezas o trozos quedados en el molde 42 2 0.660000
2 1726 Arranque tras parada 3 1 0.330000
4 1726 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.330000
5 1726 Exceso de película 23 1 0.330000
7 1726 Macho de arena mal llenado 41 1 0.330000
9 1726 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.330000
No description has been provided for this image