No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 10 por operario Semana 2025W46

09-11-2025 23:00:00 - 16-11-2025 22:59:59

Kurt: 10  2025W46  BMW1710  2187

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
31 2187 Sin Error 0 765 96.110000
34 2187 Porosidad de gas 5 16 2.010000
33 2187 Arranque tras parada 3 7 0.880000
32 2187 Mal llenado 1 5 0.630000
35 2187 Golpes o marcas superficiales 13 2 0.250000
36 2187 Rechupes 30 1 0.130000

Kurt: 10  2025W46  BMW1710  1996

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
25 1996 Sin Error 0 277 94.540000
26 1996 Mal llenado 1 5 1.710000
27 1996 Porosidad de gas 5 5 1.710000
29 1996 Mal corte de sierra en pieza 75 3 1.020000
28 1996 Inclusión de arena 71 2 0.680000
30 1996 Filtro entrada desplazado 79 1 0.340000

Kurt: 10  2025W46  BMW1710  1723

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
16 1723 Sin Error 0 1023 93.000000
18 1723 Porosidad de gas 5 27 2.450000
20 1723 Rechupes 30 12 1.090000
19 1723 Golpes o marcas superficiales 13 9 0.820000
24 1723 Filtro entrada desplazado 79 9 0.820000
22 1723 Inclusión de arena 71 8 0.730000
23 1723 Mal corte de sierra en pieza 75 7 0.640000
15 1723 Error no definido (-1) -1 2 0.180000
17 1723 Mal llenado 1 2 0.180000
21 1723 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.090000

Kurt: 10  2025W46  BMW1710  1634

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
7 1634 Sin Error 0 1009 94.480000
9 1634 Porosidad de gas 5 30 2.810000
8 1634 Mal llenado 1 8 0.750000
14 1634 Filtro entrada desplazado 79 8 0.750000
12 1634 Inclusión de arena 71 5 0.470000
11 1634 Rechupes 30 3 0.280000
13 1634 Mal corte de sierra en pieza 75 3 0.280000
6 1634 Error no definido (-1) -1 1 0.090000
10 1634 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.090000

Kurt: 10  2025W46  BMW1710  1513

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
4 1513 Sin Error 0 19 95.000000
5 1513 Porosidad de gas 5 1 5.000000

Kurt: 10  2025W46  BMW1710  1351

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1351 Sin Error 0 24 85.710000
3 1351 Mal corte de sierra en pieza 75 2 7.140000
1 1351 Porosidad de gas 5 1 3.570000
2 1351 Golpes o marcas superficiales 13 1 3.570000
No description has been provided for this image