No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 12 por operario Semana 2025W45

02-11-2025 23:00:00 - 09-11-2025 22:59:59

Kurt: 12  2025W45  Jlr  user

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
53 user Sin Error 0 46 97.870000
54 user Golpes o marcas superficiales 13 1 2.130000

Kurt: 12  2025W45  Jlr  2187

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
47 2187 Sin Error 0 161 93.600000
49 2187 Arranque tras parada 3 4 2.330000
52 2187 Rechupes 30 4 2.330000
48 2187 Mal llenado 1 1 0.580000
50 2187 Porosidad de gas 5 1 0.580000
51 2187 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 22 1 0.580000

Kurt: 12  2025W45  Jlr  2179

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
37 2179 Sin Error 0 763 94.550000
45 2179 Inclusión de arena 71 15 1.860000
38 2179 Arranque tras parada 3 8 0.990000
39 2179 Porosidad de gas 5 5 0.620000
42 2179 Rechupes 30 5 0.620000
44 2179 Macho de arena roto (F10) 70 5 0.620000
41 2179 Golpes o marcas superficiales 13 2 0.250000
43 2179 Mecanizado desplazado 33 2 0.250000
40 2179 Deformaciones 6 1 0.120000
46 2179 Filtro entrada desplazado 79 1 0.120000

Kurt: 12  2025W45  Jlr  2136

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
30 2136 Sin Error 0 892 98.670000
36 2136 Inclusión de arena 71 4 0.440000
34 2136 Rechupes 30 3 0.330000
32 2136 Porosidad de gas 5 2 0.220000
31 2136 Mal llenado 1 1 0.110000
33 2136 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 22 1 0.110000
35 2136 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.110000

Kurt: 12  2025W45  Jlr  2131

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
25 2131 Sin Error 0 151 96.180000
28 2131 Inclusión de arena 71 3 1.910000
26 2131 Porosidad de gas 5 1 0.640000
27 2131 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.640000
29 2131 Filtro entrada desplazado 79 1 0.640000

Kurt: 12  2025W45  Jlr  2106

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
20 2106 Sin Error 0 210 97.220000
22 2106 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 22 2 0.930000
23 2106 Macho de arena roto (F10) 70 2 0.930000
21 2106 Grieta 10 1 0.460000
24 2106 Inclusión de arena 71 1 0.460000

Kurt: 12  2025W45  Jlr  2060

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
16 2060 Sin Error 0 254 97.690000
19 2060 Inclusión de arena 71 3 1.150000
17 2060 Porosidad de gas 5 2 0.770000
18 2060 Rechupes 30 1 0.380000

Kurt: 12  2025W45  Jlr  2029

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
14 2029 Sin Error 0 218 97.320000
15 2029 Macho de arena roto (F10) 70 5 2.230000
13 2029 Error no definido (-1) -1 1 0.450000

Kurt: 12  2025W45  Jlr  1973

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
8 1973 Sin Error 0 413 98.330000
10 1973 Rechupes 30 2 0.480000
11 1973 Inclusión de arena 71 2 0.480000
12 1973 Filtro entrada desplazado 79 2 0.480000
9 1973 Porosidad de gas 5 1 0.240000

Kurt: 12  2025W45  Jlr  1792

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1792 Sin Error 0 207 90.390000
3 1792 Grieta 10 6 2.620000
4 1792 Rechupes 30 5 2.180000
1 1792 Mal llenado 1 3 1.310000
2 1792 Porosidad de gas 5 3 1.310000
7 1792 Inclusión de arena 71 3 1.310000
5 1792 Mecanizado desplazado 33 1 0.440000
6 1792 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.440000
No description has been provided for this image