No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 4 por operario Semana 2025W41

05-10-2025 23:00:00 - 12-10-2025 22:59:59

Kurt: 4  2025W41  BMW1750  2198

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
23 2198 Sin Error 0 256 91.760000
28 2198 Rechupes 30 9 3.230000
29 2198 Inclusión de arena 71 5 1.790000
24 2198 Mal llenado 1 2 0.720000
25 2198 Porosidad de gas 5 2 0.720000
27 2198 Golpes o marcas superficiales 13 2 0.720000
30 2198 Filtro entrada desplazado 79 2 0.720000
26 2198 Grieta 10 1 0.360000

Kurt: 4  2025W41  BMW1750  2109

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
17 2109 Sin Error 0 320 93.290000
22 2109 Inclusión de arena 71 11 3.210000
18 2109 Porosidad de gas 5 6 1.750000
19 2109 Rechupes 30 2 0.580000
20 2109 Unión fria 35 2 0.580000
16 2109 Error no definido (-1) -1 1 0.290000
21 2109 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.290000

Kurt: 4  2025W41  BMW1750  1996

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
13 1996 Sin Error 0 34 91.890000
15 1996 Inclusión de arena 71 2 5.410000
14 1996 Arranque tras parada 3 1 2.700000

Kurt: 4  2025W41  BMW1750  1973

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
8 1973 Sin Error 0 56 84.850000
12 1973 Inclusión de arena 71 5 7.580000
9 1973 Porosidad de gas 5 2 3.030000
11 1973 Macho de arena roto (F10) 70 2 3.030000
10 1973 Rotura 9 1 1.520000

Kurt: 4  2025W41  BMW1750  1726

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1726 Sin Error 0 257 91.130000
5 1726 Rechupes 30 10 3.550000
1 1726 Mal llenado 1 4 1.420000
2 1726 Porosidad de gas 5 4 1.420000
7 1726 Inclusión de arena 71 4 1.420000
3 1726 Deformaciones 6 1 0.350000
4 1726 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.350000
6 1726 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.350000
No description has been provided for this image