No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 3 por operario Semana 2025W41

05-10-2025 23:00:00 - 12-10-2025 22:59:59

Kurt: 3  2025W41  BMW1750  2131

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
38 2131 Sin Error 0 141 88.680000
40 2131 Porosidad de gas 5 8 5.030000
39 2131 Mal llenado 1 3 1.890000
41 2131 Golpes o marcas superficiales 13 3 1.890000
42 2131 Inclusión de arena 71 3 1.890000
43 2131 Mal corte de sierra en pieza 75 1 0.630000

Kurt: 3  2025W41  BMW1750  2112

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
30 2112 Sin Error 0 262 92.910000
36 2112 Inclusión de arena 71 7 2.480000
32 2112 Porosidad de gas 5 6 2.130000
31 2112 Mal llenado 1 2 0.710000
33 2112 Rechupes 30 2 0.710000
34 2112 Unión fria 35 1 0.350000
35 2112 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.350000
37 2112 Filtro entrada desplazado 79 1 0.350000

Kurt: 3  2025W41  BMW1750  2029

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
19 2029 Sin Error 0 346 93.260000
26 2029 Rechupes 30 5 1.350000
29 2029 Mal corte de sierra en pieza 75 4 1.080000
20 2029 Mal llenado 1 3 0.810000
22 2029 Porosidad de gas 5 3 0.810000
28 2029 Inclusión de arena 71 3 0.810000
21 2029 Arranque tras parada 3 2 0.540000
24 2029 Golpes o marcas superficiales 13 2 0.540000
23 2029 Grieta 10 1 0.270000
25 2029 Arrastres de desmoldeo 15 1 0.270000
27 2029 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.270000

Kurt: 3  2025W41  BMW1750  1726

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
11 1726 Sin Error 0 61 85.920000
12 1726 Mal llenado 1 2 2.820000
17 1726 Macho de arena roto (F10) 70 2 2.820000
10 1726 Error no definido (-1) -1 1 1.410000
13 1726 Arranque tras parada 3 1 1.410000
14 1726 Golpes o marcas superficiales 13 1 1.410000
15 1726 Rechupes 30 1 1.410000
16 1726 Macho de arena mal llenado 41 1 1.410000
18 1726 Inclusión de arena 71 1 1.410000

Kurt: 3  2025W41  BMW1750  1633

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1633 Sin Error 0 158 91.860000
5 1633 Grieta 10 3 1.740000
1 1633 Mal llenado 1 2 1.160000
2 1633 Porosidad de gas 5 2 1.160000
7 1633 Macho de arena roto (F10) 70 2 1.160000
3 1633 Deformaciones 6 1 0.580000
4 1633 Rotura 9 1 0.580000
6 1633 Rechupes 30 1 0.580000
8 1633 Inclusión de arena 71 1 0.580000
9 1633 Filtro aire clavado 78 1 0.580000
No description has been provided for this image