No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 11 por operario Semana 2025W38

14-09-2025 23:00:00 - 21-09-2025 22:59:59

Kurt: 11  2025W38  Lucid1760  2158

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
27 2158 Sin Error 0 177 77.970000
33 2158 Inclusión de arena 71 19 8.370000
32 2158 Macho de arena roto (F10) 70 9 3.960000
31 2158 Rechupes 30 8 3.520000
28 2158 Mal llenado 1 4 1.760000
29 2158 Porosidad de gas 5 4 1.760000
30 2158 Golpes o marcas superficiales 13 3 1.320000
26 2158 Error no definido (-1) -1 2 0.880000
34 2158 Filtro aire clavado 78 1 0.440000

Kurt: 11  2025W38  Lucid1760  2029

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
17 2029 Sin Error 0 270 87.100000
24 2029 Inclusión de arena 71 12 3.870000
23 2029 Macho de arena roto (F10) 70 9 2.900000
19 2029 Porosidad de gas 5 4 1.290000
21 2029 Grieta 10 4 1.290000
22 2029 Rechupes 30 4 1.290000
18 2029 Mal llenado 1 3 0.970000
20 2029 Deformaciones 6 3 0.970000
25 2029 Filtro aire clavado 78 1 0.320000

Kurt: 11  2025W38  Lucid1760  1723

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
10 1723 Sin Error 0 38 66.670000
16 1723 Inclusión de arena 71 6 10.530000
14 1723 Rechupes 30 4 7.020000
11 1723 Porosidad de gas 5 3 5.260000
15 1723 Macho de arena roto (F10) 70 3 5.260000
12 1723 Grieta 10 2 3.510000
13 1723 Golpes o marcas superficiales 13 1 1.750000

Kurt: 11  2025W38  Lucid1760  1630

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1630 Sin Error 0 248 79.740000
9 1630 Inclusión de arena 71 19 6.110000
7 1630 Rechupes 30 14 4.500000
8 1630 Macho de arena roto (F10) 70 13 4.180000
3 1630 Porosidad de gas 5 6 1.930000
5 1630 Grieta 10 4 1.290000
1 1630 Mal llenado 1 3 0.960000
6 1630 Golpes o marcas superficiales 13 2 0.640000
2 1630 Arranque tras parada 3 1 0.320000
4 1630 Deformaciones 6 1 0.320000
No description has been provided for this image