No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 4 por operario Semana 2025W37

07-09-2025 23:00:00 - 14-09-2025 22:59:59

Kurt: 4  2025W37  BMW1750  2153

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
27 2153 Sin Error 0 128 86.490000
31 2153 Rechupes 30 7 4.730000
28 2153 Mal llenado 1 5 3.380000
29 2153 Porosidad de gas 5 2 1.350000
30 2153 Golpes o marcas superficiales 13 2 1.350000
33 2153 Inclusión de arena 71 2 1.350000
32 2153 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.680000
34 2153 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 83 1 0.680000

Kurt: 4  2025W37  BMW1750  2109

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
19 2109 Sin Error 0 288 89.440000
25 2109 Rechupes 30 12 3.730000
20 2109 Mal llenado 1 7 2.170000
21 2109 Porosidad de gas 5 6 1.860000
22 2109 Grieta 10 2 0.620000
23 2109 Golpes o marcas superficiales 13 2 0.620000
24 2109 Arrastres de desmoldeo 15 2 0.620000
26 2109 Macho de arena roto (F10) 70 2 0.620000
18 2109 Error no definido (-1) -1 1 0.310000

Kurt: 4  2025W37  BMW1750  2060

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
13 2060 Sin Error 0 79 92.940000
16 2060 Rechupes 30 3 3.530000
14 2060 Porosidad de gas 5 1 1.180000
15 2060 Golpes o marcas superficiales 13 1 1.180000
17 2060 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 83 1 1.180000

Kurt: 4  2025W37  BMW1750  1793

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
11 1793 Sin Error 0 1 50.000000
12 1793 Inclusión de arena 71 1 50.000000

Kurt: 4  2025W37  BMW1750  1726

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
5 1726 Sin Error 0 191 83.410000
8 1726 Rechupes 30 29 12.660000
6 1726 Mal llenado 1 3 1.310000
7 1726 Porosidad de gas 5 3 1.310000
9 1726 Macho de arena roto (F10) 70 2 0.870000
10 1726 Mal corte de sierra en pieza 75 1 0.440000

Kurt: 4  2025W37  BMW1750  1620

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1620 Sin Error 0 61 85.920000
2 1620 Porosidad de gas 5 4 5.630000
3 1620 Rechupes 30 3 4.230000
1 1620 Mal llenado 1 2 2.820000
4 1620 Inclusión de arena 71 1 1.410000
No description has been provided for this image