No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 2 por operario Semana 2025W37

07-09-2025 23:00:00 - 14-09-2025 22:59:59

Kurt: 2  2025W37  BMW1750  2136

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
28 2136 Sin Error 0 60 84.510000
30 2136 Porosidad de gas 5 5 7.040000
29 2136 Mal llenado 1 3 4.230000
31 2136 Rechupes 30 2 2.820000
32 2136 Inclusión de arena 71 1 1.410000

Kurt: 2  2025W37  BMW1750  2060

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
24 2060 Sin Error 0 70 93.330000
25 2060 Porosidad de gas 5 2 2.670000
27 2060 Inclusión de arena 71 2 2.670000
26 2060 Macho de arena roto (F10) 70 1 1.330000

Kurt: 2  2025W37  BMW1750  2014

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
18 2014 Sin Error 0 136 93.790000
23 2014 Inclusión de arena 71 3 2.070000
19 2014 Mal llenado 1 2 1.380000
22 2014 Rechupes 30 2 1.380000
20 2014 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.690000
21 2014 Arrastres de desmoldeo 15 1 0.690000

Kurt: 2  2025W37  BMW1750  1973

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
16 1973 Sin Error 0 72 96.000000
17 1973 Macho de arena roto (F10) 70 3 4.000000

Kurt: 2  2025W37  BMW1750  1760

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
15 1760 Sin Error 0 1 100.000000

Kurt: 2  2025W37  BMW1750  1639

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
8 1639 Sin Error 0 190 87.960000
11 1639 Rechupes 30 13 6.020000
14 1639 Inclusión de arena 71 6 2.780000
10 1639 Porosidad de gas 5 3 1.390000
13 1639 Macho de arena roto (F10) 70 2 0.930000
9 1639 Mal llenado 1 1 0.460000
12 1639 Expulsores clavados 46 1 0.460000

Kurt: 2  2025W37  BMW1750  1634

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
4 1634 Sin Error 0 62 91.180000
7 1634 Inclusión de arena 71 3 4.410000
6 1634 Rechupes 30 2 2.940000
5 1634 Golpes o marcas superficiales 13 1 1.470000

Kurt: 2  2025W37  BMW1750  1620

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1620 Sin Error 0 71 91.030000
1 1620 Porosidad de gas 5 3 3.850000
2 1620 Grieta 10 2 2.560000
3 1620 Inclusión de arena 71 2 2.560000
No description has been provided for this image