No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 13 por operario Semana 2025W37

07-09-2025 23:00:00 - 14-09-2025 22:59:59

Kurt: 13  2025W37  BMW1710  1984

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
26 1984 Sin Error 0 1091 96.040000
28 1984 Arranque tras parada 3 22 1.940000
31 1984 Rechupes 30 12 1.060000
29 1984 Porosidad de gas 5 7 0.620000
32 1984 Filtro entrada desplazado 79 2 0.180000
27 1984 Mal llenado 1 1 0.090000
30 1984 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.090000

Kurt: 13  2025W37  BMW1710  1969

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
20 1969 Sin Error 0 1079 97.740000
25 1969 Filtro entrada desplazado 79 9 0.820000
21 1969 Porosidad de gas 5 8 0.720000
23 1969 Rechupes 30 4 0.360000
22 1969 Golpes o marcas superficiales 13 2 0.180000
24 1969 Inclusión de arena 71 2 0.180000

Kurt: 13  2025W37  BMW1710  1792

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
9 1792 Sin Error 0 1332 95.690000
11 1792 Arranque tras parada 3 20 1.440000
14 1792 Rechupes 30 10 0.720000
10 1792 Mal llenado 1 8 0.570000
12 1792 Porosidad de gas 5 6 0.430000
13 1792 Golpes o marcas superficiales 13 6 0.430000
15 1792 Expulsores clavados 46 4 0.290000
17 1792 Inclusión de arena 71 2 0.140000
19 1792 Filtro entrada desplazado 79 2 0.140000
16 1792 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.070000
18 1792 Filtro aire clavado 78 1 0.070000

Kurt: 13  2025W37  BMW1710  1669

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
8 1669 Sin Error 0 5 100.000000

Kurt: 13  2025W37  BMW1710  1634

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1634 Sin Error 0 297 95.500000
2 1634 Porosidad de gas 5 4 1.290000
1 1634 Mal llenado 1 3 0.960000
4 1634 Golpes o marcas superficiales 13 2 0.640000
6 1634 Inclusión de arena 71 2 0.640000
3 1634 Material pegado 11 1 0.320000
5 1634 Rechupes 30 1 0.320000
7 1634 Filtro entrada desplazado 79 1 0.320000
No description has been provided for this image