No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 11 por operario Semana 2025W37

07-09-2025 23:00:00 - 14-09-2025 22:59:59

Kurt: 11  2025W37  Lucid1760  2158

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
43 2158 Sin Error 0 51 70.830000
48 2158 Inclusión de arena 71 9 12.500000
45 2158 Grieta 10 6 8.330000
44 2158 Porosidad de gas 5 2 2.780000
47 2158 Rechupes 30 2 2.780000
46 2158 Golpes o marcas superficiales 13 1 1.390000
49 2158 Filtro entrada desplazado 79 1 1.390000

Kurt: 11  2025W37  Lucid1760  2029

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
34 2029 Sin Error 0 181 78.700000
39 2029 Rechupes 30 24 10.430000
36 2029 Porosidad de gas 5 9 3.910000
41 2029 Inclusión de arena 71 5 2.170000
38 2029 Golpes o marcas superficiales 13 4 1.740000
35 2029 Mal llenado 1 2 0.870000
40 2029 Macho de arena roto (F10) 70 2 0.870000
33 2029 Error no definido (-1) -1 1 0.430000
37 2029 Grieta 10 1 0.430000
42 2029 Mal corte de sierra en pieza 75 1 0.430000

Kurt: 11  2025W37  Lucid1760  2014

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
26 2014 Sin Error 0 36 78.260000
29 2014 Grieta 10 4 8.700000
30 2014 Rechupes 30 2 4.350000
27 2014 Mal llenado 1 1 2.170000
28 2014 Porosidad de gas 5 1 2.170000
31 2014 Macho de arena roto (F10) 70 1 2.170000
32 2014 Inclusión de arena 71 1 2.170000

Kurt: 11  2025W37  Lucid1760  1793

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
25 1793 Sin Error 0 4 100.000000

Kurt: 11  2025W37  Lucid1760  1723

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
16 1723 Sin Error 0 34 56.670000
22 1723 Rechupes 30 12 20.000000
24 1723 Inclusión de arena 71 5 8.330000
23 1723 Macho de arena roto (F10) 70 3 5.000000
18 1723 Porosidad de gas 5 2 3.330000
17 1723 Mal llenado 1 1 1.670000
19 1723 Deformaciones 6 1 1.670000
20 1723 Grieta 10 1 1.670000
21 1723 Golpes o marcas superficiales 13 1 1.670000

Kurt: 11  2025W37  Lucid1760  1639

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
8 1639 Sin Error 0 34 61.820000
13 1639 Rechupes 30 8 14.550000
9 1639 Mal llenado 1 3 5.450000
10 1639 Grieta 10 3 5.450000
15 1639 Inclusión de arena 71 3 5.450000
7 1639 Error no definido (-1) -1 1 1.820000
11 1639 Material pegado 11 1 1.820000
12 1639 Golpes o marcas superficiales 13 1 1.820000
14 1639 Macho de arena roto (F10) 70 1 1.820000

Kurt: 11  2025W37  Lucid1760  1613

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1613 Sin Error 0 160 84.210000
3 1613 Rechupes 30 16 8.420000
5 1613 Inclusión de arena 71 6 3.160000
2 1613 Grieta 10 3 1.580000
1 1613 Porosidad de gas 5 2 1.050000
6 1613 Filtro entrada desplazado 79 2 1.050000
4 1613 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.530000
No description has been provided for this image