No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 10 por operario Semana 2025W37

07-09-2025 23:00:00 - 14-09-2025 22:59:59

Kurt: 10  2025W37  BMW1710  2188

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
35 2188 Sin Error 0 231 90.230000
36 2188 Mal llenado 1 12 4.690000
37 2188 Porosidad de gas 5 12 4.690000
38 2188 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.390000

Kurt: 10  2025W37  BMW1710  2179

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
30 2179 Sin Error 0 540 96.430000
31 2179 Mal llenado 1 15 2.680000
32 2179 Porosidad de gas 5 2 0.360000
33 2179 Inclusión de arena 71 2 0.360000
34 2179 Filtro entrada desplazado 79 1 0.180000

Kurt: 10  2025W37  BMW1710  2031

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
23 2031 Sin Error 0 820 97.160000
24 2031 Mal llenado 1 10 1.180000
25 2031 Porosidad de gas 5 5 0.590000
27 2031 Rechupes 30 3 0.360000
28 2031 Inclusión de arena 71 3 0.360000
26 2031 Grieta 10 2 0.240000
29 2031 Filtro entrada desplazado 79 1 0.120000

Kurt: 10  2025W37  BMW1710  1996

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
19 1996 Sin Error 0 274 96.480000
21 1996 Rechupes 30 5 1.760000
20 1996 Porosidad de gas 5 4 1.410000
22 1996 Inclusión de arena 71 1 0.350000

Kurt: 10  2025W37  BMW1710  1973

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
13 1973 Sin Error 0 470 94.000000
14 1973 Porosidad de gas 5 21 4.200000
18 1973 Filtro entrada desplazado 79 6 1.200000
15 1973 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.200000
16 1973 Rechupes 30 1 0.200000
17 1973 Inclusión de arena 71 1 0.200000

Kurt: 10  2025W37  BMW1710  1723

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
7 1723 Sin Error 0 295 97.040000
8 1723 Porosidad de gas 5 3 0.990000
10 1723 Rechupes 30 2 0.660000
11 1723 Inclusión de arena 71 2 0.660000
9 1723 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.330000
12 1723 Filtro entrada desplazado 79 1 0.330000

Kurt: 10  2025W37  BMW1710  1634

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1634 Sin Error 0 546 96.810000
1 1634 Mal llenado 1 11 1.950000
2 1634 Porosidad de gas 5 3 0.530000
3 1634 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.180000
4 1634 Rechupes 30 1 0.180000
5 1634 Inclusión de arena 71 1 0.180000
6 1634 Filtro entrada desplazado 79 1 0.180000
No description has been provided for this image