No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 9 por operario Semana 2025W35

24-08-2025 23:00:00 - 31-08-2025 22:59:59

Kurt: 9  2025W35  BMW1710  2188

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
34 2188 Sin Error 0 641 92.630000
42 2188 Filtro entrada desplazado 79 12 1.730000
35 2188 Mal llenado 1 10 1.450000
41 2188 Inclusión de arena 71 10 1.450000
36 2188 Porosidad de gas 5 6 0.870000
39 2188 Rechupes 30 6 0.870000
38 2188 Golpes o marcas superficiales 13 3 0.430000
40 2188 Macho de arena roto (F10) 70 2 0.290000
33 2188 Error no definido (-1) -1 1 0.140000
37 2188 Grieta 10 1 0.140000

Kurt: 9  2025W35  BMW1710  2031

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
26 2031 Sin Error 0 229 89.450000
28 2031 Porosidad de gas 5 12 4.690000
29 2031 Rechupes 30 5 1.950000
31 2031 Inclusión de arena 71 3 1.170000
25 2031 Error no definido (-1) -1 2 0.780000
27 2031 Mal llenado 1 2 0.780000
32 2031 Filtro entrada desplazado 79 2 0.780000
30 2031 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.390000

Kurt: 9  2025W35  BMW1710  1723

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
18 1723 Sin Error 0 602 92.900000
22 1723 Rechupes 30 13 2.010000
23 1723 Inclusión de arena 71 13 2.010000
24 1723 Filtro entrada desplazado 79 8 1.230000
20 1723 Porosidad de gas 5 6 0.930000
19 1723 Mal llenado 1 4 0.620000
21 1723 Golpes o marcas superficiales 13 2 0.310000

Kurt: 9  2025W35  BMW1710  1634

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
8 1634 Sin Error 0 404 91.820000
17 1634 Filtro entrada desplazado 79 9 2.050000
11 1634 Porosidad de gas 5 7 1.590000
15 1634 Inclusión de arena 71 6 1.360000
16 1634 Mal corte de sierra en pieza 75 5 1.140000
9 1634 Mal llenado 1 3 0.680000
10 1634 Arranque tras parada 3 2 0.450000
12 1634 Grieta 10 2 0.450000
13 1634 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.230000
14 1634 Rechupes 30 1 0.230000

Kurt: 9  2025W35  BMW1710  1620

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1620 Sin Error 0 245 95.700000
4 1620 Rechupes 30 2 0.780000
5 1620 Inclusión de arena 71 2 0.780000
6 1620 Mal corte de sierra en pieza 75 2 0.780000
7 1620 Filtro entrada desplazado 79 2 0.780000
1 1620 Porosidad de gas 5 1 0.390000
2 1620 Grieta 10 1 0.390000
3 1620 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.390000
No description has been provided for this image