No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 2 por operario Semana 2025W29

13-07-2025 23:00:00 - 20-07-2025 22:59:59

Kurt: 2  2025W29  BMW1750  2178

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
53 2178 Sin Error 0 58 80.560000
56 2178 Rechupes 30 5 6.940000
55 2178 Porosidad de gas 5 4 5.560000
59 2178 Filtro entrada desplazado 79 2 2.780000
54 2178 Mal llenado 1 1 1.390000
57 2178 Unión fria 35 1 1.390000
58 2178 Macho de arena roto (F10) 70 1 1.390000

Kurt: 2  2025W29  BMW1750  2131

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
48 2131 Sin Error 0 26 81.250000
49 2131 Porosidad de gas 5 2 6.250000
51 2131 Rechupes 30 2 6.250000
50 2131 Golpes o marcas superficiales 13 1 3.120000
52 2131 Macho de arena roto (F10) 70 1 3.120000

Kurt: 2  2025W29  BMW1750  2060

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
42 2060 Sin Error 0 66 91.670000
44 2060 Grieta 10 2 2.780000
43 2060 Porosidad de gas 5 1 1.390000
45 2060 Rechupes 30 1 1.390000
46 2060 Macho de arena roto (F10) 70 1 1.390000
47 2060 Filtro entrada desplazado 79 1 1.390000

Kurt: 2  2025W29  BMW1750  2032

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
33 2032 Sin Error 0 228 90.120000
36 2032 Porosidad de gas 5 6 2.370000
39 2032 Inclusión de arena 71 5 1.980000
37 2032 Golpes o marcas superficiales 13 4 1.580000
38 2032 Rechupes 30 4 1.580000
34 2032 Mal llenado 1 2 0.790000
35 2032 Arranque tras parada 3 2 0.790000
40 2032 Mal corte de sierra en pieza 75 1 0.400000
41 2032 Filtro entrada desplazado 79 1 0.400000

Kurt: 2  2025W29  BMW1750  2029

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
26 2029 Sin Error 0 134 87.010000
32 2029 Inclusión de arena 71 6 3.900000
27 2029 Mal llenado 1 4 2.600000
30 2029 Golpes o marcas superficiales 13 4 2.600000
28 2029 Porosidad de gas 5 3 1.950000
31 2029 Rechupes 30 2 1.300000
29 2029 Grieta 10 1 0.650000

Kurt: 2  2025W29  BMW1750  2014

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
14 2014 Sin Error 0 222 79.860000
20 2014 Rechupes 30 23 8.270000
17 2014 Porosidad de gas 5 10 3.600000
23 2014 Inclusión de arena 71 7 2.520000
15 2014 Mal llenado 1 6 2.160000
18 2014 Grieta 10 3 1.080000
22 2014 Macho de arena roto (F10) 70 2 0.720000
16 2014 Arranque tras parada 3 1 0.360000
19 2014 Exceso de película 23 1 0.360000
21 2014 Unión fria 35 1 0.360000
24 2014 Filtro entrada desplazado 79 1 0.360000
25 2014 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 83 1 0.360000

Kurt: 2  2025W29  BMW1750  1984

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
10 1984 Sin Error 0 70 92.110000
11 1984 Mal llenado 1 3 3.950000
12 1984 Porosidad de gas 5 2 2.630000
13 1984 Macho de arena roto (F10) 70 1 1.320000

Kurt: 2  2025W29  BMW1750  1806

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
7 1806 Sin Error 0 37 86.050000
9 1806 Rechupes 30 4 9.300000
8 1806 Mal llenado 1 2 4.650000

Kurt: 2  2025W29  BMW1750  1793

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
6 1793 Sin Error 0 2 100.000000

Kurt: 2  2025W29  BMW1750  1620

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
1 1620 Sin Error 0 58 81.690000
5 1620 Inclusión de arena 71 5 7.040000
2 1620 Mal llenado 1 4 5.630000
3 1620 Porosidad de gas 5 3 4.230000
4 1620 Macho de arena roto (F10) 70 1 1.410000

Kurt: 2  2025W29  BMW1750  1613

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1613 Sin Error 0 3 100.000000
No description has been provided for this image