No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 8 por operario Semana 2025W27

29-06-2025 23:00:00 - 06-07-2025 22:59:59

Kurt: 8  2025W27  Jlr  2153

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
20 2153 Sin Error 0 1129 98.340000
22 2153 Porosidad de gas 5 9 0.780000
26 2153 Inclusión de arena 71 4 0.350000
24 2153 Pieza mal prensada 37 2 0.170000
21 2153 Mal llenado 1 1 0.090000
23 2153 Rechupes 30 1 0.090000
25 2153 Parada por mitad de ciclo 53 1 0.090000
27 2153 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 83 1 0.090000

Kurt: 8  2025W27  Jlr  2131

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
15 2131 Sin Error 0 1912 97.950000
16 2131 Porosidad de gas 5 29 1.490000
19 2131 Inclusión de arena 71 6 0.310000
18 2131 Macho de arena roto (F10) 70 3 0.150000
17 2131 Golpes o marcas superficiales 13 2 0.100000

Kurt: 8  2025W27  Jlr  2060

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
13 2060 Sin Error 0 385 99.230000
14 2060 Porosidad de gas 5 3 0.770000

Kurt: 8  2025W27  Jlr  2031

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
10 2031 Sin Error 0 761 99.610000
11 2031 Golpes o marcas superficiales 13 2 0.260000
12 2031 Filtro entrada desplazado 79 1 0.130000

Kurt: 8  2025W27  Jlr  1973

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
6 1973 Sin Error 0 345 98.010000
7 1973 Porosidad de gas 5 5 1.420000
8 1973 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.280000
9 1973 Inclusión de arena 71 1 0.280000

Kurt: 8  2025W27  Jlr  1630

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1630 Sin Error 0 732 97.340000
1 1630 Porosidad de gas 5 10 1.330000
3 1630 Inclusión de arena 71 6 0.800000
2 1630 Macho de arena roto (F10) 70 2 0.270000
4 1630 Mal corte de sierra en pieza 75 1 0.130000
5 1630 Filtro entrada desplazado 79 1 0.130000
No description has been provided for this image