No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 9 por operario Semana 2025W24

08-06-2025 23:00:00 - 15-06-2025 22:59:59

Kurt: 9  2025W24  BMW1710  1723

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
23 1723 Sin Error 0 525 94.940000
25 1723 Porosidad de gas 5 6 1.080000
32 1723 Filtro entrada desplazado 79 6 1.080000
31 1723 Mal corte de sierra en pieza 75 5 0.900000
24 1723 Mal llenado 1 3 0.540000
30 1723 Inclusión de arena 71 3 0.540000
28 1723 Rechupes 30 2 0.360000
26 1723 Grieta 10 1 0.180000
27 1723 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.180000
29 1723 Pieza mal prensada 37 1 0.180000

Kurt: 9  2025W24  BMW1710  1634

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
15 1634 Sin Error 0 739 94.260000
22 1634 Filtro entrada desplazado 79 14 1.790000
17 1634 Porosidad de gas 5 12 1.530000
16 1634 Mal llenado 1 9 1.150000
21 1634 Inclusión de arena 71 6 0.770000
14 1634 Error no definido (-1) -1 1 0.130000
18 1634 Grieta 10 1 0.130000
19 1634 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.130000
20 1634 Pieza mal prensada 37 1 0.130000

Kurt: 9  2025W24  BMW1710  1630

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
7 1630 Sin Error 0 506 95.110000
12 1630 Rechupes 30 9 1.690000
9 1630 Porosidad de gas 5 8 1.500000
13 1630 Filtro entrada desplazado 79 4 0.750000
8 1630 Mal llenado 1 2 0.380000
11 1630 Golpes o marcas superficiales 13 2 0.380000
10 1630 Grieta 10 1 0.190000

Kurt: 9  2025W24  BMW1710  1403

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1403 Sin Error 0 255 93.750000
2 1403 Porosidad de gas 5 7 2.570000
6 1403 Filtro entrada desplazado 79 4 1.470000
1 1403 Mal llenado 1 3 1.100000
3 1403 Grieta 10 1 0.370000
4 1403 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.370000
5 1403 Rechupes 30 1 0.370000
No description has been provided for this image