No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 9 por operario Semana 2025W23

01-06-2025 23:00:00 - 08-06-2025 22:59:59

Kurt: 9  2025W23  BMW1710  2031

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
29 2031 Sin Error 0 1008 93.330000
30 2031 Porosidad de gas 5 27 2.500000
31 2031 Grieta 10 21 1.940000
36 2031 Filtro entrada desplazado 79 13 1.200000
33 2031 Rechupes 30 4 0.370000
32 2031 Golpes o marcas superficiales 13 3 0.280000
34 2031 Inclusión de arena 71 3 0.280000
35 2031 Mal corte de sierra en pieza 75 1 0.090000

Kurt: 9  2025W23  BMW1710  1723

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
25 1723 Sin Error 0 261 97.390000
27 1723 Rechupes 30 3 1.120000
26 1723 Mal llenado 1 2 0.750000
28 1723 Inclusión de arena 71 2 0.750000

Kurt: 9  2025W23  BMW1710  1635

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
17 1635 Sin Error 0 259 91.200000
18 1635 Porosidad de gas 5 14 4.930000
19 1635 Grieta 10 4 1.410000
20 1635 Golpes o marcas superficiales 13 2 0.700000
24 1635 Filtro entrada desplazado 79 2 0.700000
21 1635 Rechupes 30 1 0.350000
22 1635 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.350000
23 1635 Inclusión de arena 71 1 0.350000

Kurt: 9  2025W23  BMW1710  1634

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
9 1634 Sin Error 0 695 95.470000
10 1634 Mal llenado 1 14 1.920000
11 1634 Porosidad de gas 5 11 1.510000
12 1634 Grieta 10 4 0.550000
13 1634 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.140000
14 1634 Inclusión de arena 71 1 0.140000
15 1634 Mal corte de sierra en pieza 75 1 0.140000
16 1634 Filtro entrada desplazado 79 1 0.140000

Kurt: 9  2025W23  BMW1710  1630

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1630 Sin Error 0 805 93.600000
2 1630 Porosidad de gas 5 20 2.330000
3 1630 Grieta 10 11 1.280000
8 1630 Filtro entrada desplazado 79 10 1.160000
5 1630 Rechupes 30 8 0.930000
7 1630 Inclusión de arena 71 3 0.350000
1 1630 Mal llenado 1 1 0.120000
4 1630 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.120000
6 1630 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.120000
No description has been provided for this image