No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 1 por operario Semana 2025W13

23-03-2025 23:00:00 - 30-03-2025 22:59:59

Kurt: 1  2025W13  BMW1750  3136

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
32 3136 Sin Error 0 74 97.370000
33 3136 Mal llenado 1 1 1.320000
34 3136 Inclusión de arena 71 1 1.320000

Kurt: 1  2025W13  BMW1750  2136

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
26 2136 Sin Error 0 287 94.410000
29 2136 Rechupes 30 6 1.970000
30 2136 Inclusión de arena 71 5 1.640000
27 2136 Porosidad de gas 5 3 0.990000
28 2136 Golpes o marcas superficiales 13 2 0.660000
31 2136 Mal corte de sierra en pieza 75 1 0.330000

Kurt: 1  2025W13  BMW1750  2112

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
22 2112 Sin Error 0 74 94.870000
25 2112 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 83 2 2.560000
23 2112 Mal llenado 1 1 1.280000
24 2112 Rechupes 30 1 1.280000

Kurt: 1  2025W13  BMW1750  2032

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
18 2032 Sin Error 0 64 94.120000
20 2032 Inclusión de arena 71 2 2.940000
19 2032 Arranque tras parada 3 1 1.470000
21 2032 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 83 1 1.470000

Kurt: 1  2025W13  BMW1750  2029

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
10 2029 Sin Error 0 310 92.540000
15 2029 Rechupes 30 11 3.280000
13 2029 Porosidad de gas 5 7 2.090000
16 2029 Inclusión de arena 71 3 0.900000
11 2029 Mal llenado 1 1 0.300000
12 2029 Arranque tras parada 3 1 0.300000
14 2029 Deformaciones 6 1 0.300000
17 2029 Mal corte de sierra en pieza 75 1 0.300000

Kurt: 1  2025W13  BMW1750  2019

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
6 2019 Sin Error 0 55 93.220000
9 2019 Inclusión de arena 71 2 3.390000
7 2019 Arranque tras parada 3 1 1.690000
8 2019 Deformaciones 6 1 1.690000

Kurt: 1  2025W13  BMW1750  1998

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1998 Sin Error 0 201 94.370000
4 1998 Rechupes 30 5 2.350000
2 1998 Porosidad de gas 5 4 1.880000
1 1998 Mal llenado 1 1 0.470000
3 1998 Grieta 10 1 0.470000
5 1998 Inclusión de arena 71 1 0.470000
No description has been provided for this image