No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 2 por operario Semana 2025W12

16-03-2025 23:00:00 - 23-03-2025 22:59:59

Kurt: 2  2025W12  BMW1750  2060

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
31 2060 Sin Error 0 114 95.800000
33 2060 Porosidad de gas 5 2 1.680000
32 2060 Mal llenado 1 1 0.840000
34 2060 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.840000
35 2060 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 83 1 0.840000

Kurt: 2  2025W12  BMW1750  2032

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
23 2032 Sin Error 0 273 90.700000
26 2032 Porosidad de gas 5 15 4.980000
28 2032 Rechupes 30 5 1.660000
24 2032 Mal llenado 1 2 0.660000
25 2032 Arranque tras parada 3 2 0.660000
29 2032 Inclusión de arena 71 2 0.660000
27 2032 Arrastres de desmoldeo 15 1 0.330000
30 2032 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 83 1 0.330000

Kurt: 2  2025W12  BMW1750  2031

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
15 2031 Sin Error 0 299 92.860000
16 2031 Porosidad de gas 5 7 2.170000
19 2031 Rechupes 30 7 2.170000
18 2031 Golpes o marcas superficiales 13 3 0.930000
20 2031 Inclusión de arena 71 3 0.930000
17 2031 Grieta 10 1 0.310000
21 2031 Filtro entrada desplazado 79 1 0.310000
22 2031 Macho roto (transporte/almacén) 87 1 0.310000

Kurt: 2  2025W12  BMW1750  2029

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
11 2029 Sin Error 0 71 84.520000
12 2029 Porosidad de gas 5 11 13.100000
13 2029 Grieta 10 1 1.190000
14 2029 Inclusión de arena 71 1 1.190000

Kurt: 2  2025W12  BMW1750  1998

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
8 1998 Sin Error 0 75 94.940000
9 1998 Porosidad de gas 5 2 2.530000
10 1998 Inclusión de arena 71 2 2.530000

Kurt: 2  2025W12  BMW1750  1984

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
5 1984 Sin Error 0 82 97.620000
6 1984 Rechupes 30 1 1.190000
7 1984 Inclusión de arena 71 1 1.190000

Kurt: 2  2025W12  BMW1750  1634

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1634 Sin Error 0 45 88.240000
1 1634 Arranque tras parada 3 2 3.920000
2 1634 Porosidad de gas 5 2 3.920000
3 1634 Rechupes 30 1 1.960000
4 1634 Inclusión de arena 71 1 1.960000
No description has been provided for this image