No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 13 por operario Semana 2025W9

23-02-2025 23:00:00 - 02-03-2025 22:59:59

Kurt: 13  2025W9  BMW1710  1984

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
25 1984 Sin Error 0 883 85.890000
27 1984 Porosidad de gas 5 123 11.960000
32 1984 Filtro entrada desplazado 79 8 0.780000
29 1984 Dimensiones fuera de tolerancia 14 6 0.580000
28 1984 Golpes o marcas superficiales 13 3 0.290000
31 1984 Inclusión de arena 71 3 0.290000
26 1984 Mal llenado 1 1 0.100000
30 1984 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.100000

Kurt: 13  2025W9  BMW1710  1969

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
17 1969 Sin Error 0 912 79.100000
18 1969 Porosidad de gas 5 218 18.910000
24 1969 Filtro entrada desplazado 79 9 0.780000
20 1969 Golpes o marcas superficiales 13 4 0.350000
22 1969 Macho de arena roto (F10) 70 4 0.350000
21 1969 Dimensiones fuera de tolerancia 14 3 0.260000
23 1969 Inclusión de arena 71 2 0.170000
19 1969 Grieta 10 1 0.090000

Kurt: 13  2025W9  BMW1710  1792

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
7 1792 Sin Error 0 1360 86.190000
9 1792 Porosidad de gas 5 196 12.420000
16 1792 Filtro entrada desplazado 79 7 0.440000
8 1792 Mal llenado 1 3 0.190000
12 1792 Dimensiones fuera de tolerancia 14 3 0.190000
14 1792 Macho de arena roto (F10) 70 3 0.190000
15 1792 Inclusión de arena 71 3 0.190000
10 1792 Grieta 10 1 0.060000
11 1792 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.060000
13 1792 Rechupes 30 1 0.060000

Kurt: 13  2025W9  BMW1710  1620

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1620 Sin Error 0 299 76.280000
1 1620 Porosidad de gas 5 84 21.430000
6 1620 Filtro entrada desplazado 79 3 0.770000
4 1620 Macho de arena roto (F10) 70 2 0.510000
5 1620 Inclusión de arena 71 2 0.510000
2 1620 Grieta 10 1 0.260000
3 1620 Rechupes 30 1 0.260000
No description has been provided for this image