No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 9 por operario Semana 2025W6

02-02-2025 23:00:00 - 09-02-2025 22:59:59

Kurt: 9  2025W6  BMW1710  1997

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
31 1997 Sin Error 0 1242 89.160000
32 1997 Porosidad de gas 5 105 7.540000
39 1997 Filtro entrada desplazado 79 37 2.660000
37 1997 Inclusión de arena 71 3 0.220000
33 1997 Golpes o marcas superficiales 13 2 0.140000
34 1997 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 28 1 0.070000
35 1997 Mecanizado desplazado 33 1 0.070000
36 1997 Expulsores clavados 46 1 0.070000
38 1997 Piezas mal desarenadas 73 1 0.070000

Kurt: 9  2025W6  BMW1710  1993

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
20 1993 Sin Error 0 965 86.160000
22 1993 Porosidad de gas 5 88 7.860000
30 1993 Filtro entrada desplazado 79 25 2.230000
27 1993 Inclusión de arena 71 22 1.960000
21 1993 Mal llenado 1 6 0.540000
24 1993 Golpes o marcas superficiales 13 6 0.540000
25 1993 Rechupes 30 2 0.180000
26 1993 Mecanizado desplazado 33 2 0.180000
29 1993 Mal corte de sierra en pieza 75 2 0.180000
23 1993 Grieta 10 1 0.090000
28 1993 Piezas mal desarenadas 73 1 0.090000

Kurt: 9  2025W6  BMW1710  1793

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
17 1793 Sin Error 0 36 85.710000
18 1793 Porosidad de gas 5 5 11.900000
19 1793 Rechupes 30 1 2.380000

Kurt: 9  2025W6  BMW1710  1634

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
5 1634 Sin Error 0 977 85.550000
8 1634 Porosidad de gas 5 88 7.710000
16 1634 Filtro entrada desplazado 79 37 3.240000
13 1634 Inclusión de arena 71 11 0.960000
6 1634 Mal llenado 1 9 0.790000
7 1634 Arranque tras parada 3 8 0.700000
10 1634 Golpes o marcas superficiales 13 5 0.440000
9 1634 Grieta 10 2 0.180000
11 1634 Rechupes 30 2 0.180000
12 1634 Expulsores clavados 46 1 0.090000
14 1634 Piezas mal desarenadas 73 1 0.090000
15 1634 Mal corte de sierra en pieza 75 1 0.090000

Kurt: 9  2025W6  BMW1710  1631

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1631 Sin Error 0 276 94.520000
1 1631 Porosidad de gas 5 10 3.420000
4 1631 Filtro entrada desplazado 79 3 1.030000
2 1631 Inclusión de arena 71 2 0.680000
3 1631 Piezas mal desarenadas 73 1 0.340000
No description has been provided for this image