No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 1 por operario Semana 2025W5

26-01-2025 23:00:00 - 02-02-2025 22:59:59

Kurt: 1  2025W5  BMW1750  8258

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
59 8258 Sin Error 0 99 77.950000
60 8258 Mal llenado 1 6 4.720000
61 8258 Porosidad de gas 5 6 4.720000
63 8258 Golpes o marcas superficiales 13 3 2.360000
67 8258 Inclusión de arena 71 3 2.360000
62 8258 Grieta 10 2 1.570000
65 8258 Rechupes 30 2 1.570000
64 8258 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 22 1 0.790000
66 8258 Macho de arena mal llenado 41 1 0.790000
68 8258 Mal corte de sierra en pieza 75 1 0.790000
69 8258 Filtro aire clavado 78 1 0.790000
70 8258 Filtro entrada desplazado 79 1 0.790000
71 8258 Macho roto (transporte/almacén) 87 1 0.790000

Kurt: 1  2025W5  BMW1750  8093

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
58 8093 Sin Error 0 1 100.000000

Kurt: 1  2025W5  BMW1750  2119

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
52 2119 Sin Error 0 74 93.670000
53 2119 Arranque tras parada 3 1 1.270000
54 2119 Golpes o marcas superficiales 13 1 1.270000
55 2119 Rechupes 30 1 1.270000
56 2119 Macho de arena mal llenado 41 1 1.270000
57 2119 Inclusión de arena 71 1 1.270000

Kurt: 1  2025W5  BMW1750  2112

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
49 2112 Sin Error 0 75 96.150000
50 2112 Porosidad de gas 5 2 2.560000
51 2112 Rechupes 30 1 1.280000

Kurt: 1  2025W5  BMW1750  2060

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
42 2060 Sin Error 0 67 78.820000
47 2060 Inclusión de arena 71 5 5.880000
43 2060 Mal llenado 1 4 4.710000
48 2060 Mal corte de sierra en pieza 75 4 4.710000
46 2060 Rechupes 30 2 2.350000
41 2060 Error no definido (-1) -1 1 1.180000
44 2060 Porosidad de gas 5 1 1.180000
45 2060 Golpes o marcas superficiales 13 1 1.180000

Kurt: 1  2025W5  BMW1750  1998

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
33 1998 Sin Error 0 61 79.220000
40 1998 Mal corte de sierra en pieza 75 8 10.390000
34 1998 Porosidad de gas 5 2 2.600000
38 1998 Rechupes 30 2 2.600000
35 1998 Grieta 10 1 1.300000
36 1998 Golpes o marcas superficiales 13 1 1.300000
37 1998 Dimensiones fuera de tolerancia 14 1 1.300000
39 1998 Inclusión de arena 71 1 1.300000

Kurt: 1  2025W5  BMW1750  1993

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
25 1993 Sin Error 0 304 93.830000
28 1993 Rechupes 30 6 1.850000
26 1993 Porosidad de gas 5 4 1.230000
31 1993 Mal corte de sierra en pieza 75 4 1.230000
27 1993 Golpes o marcas superficiales 13 2 0.620000
30 1993 Inclusión de arena 71 2 0.620000
29 1993 Macho de arena mal llenado 41 1 0.310000
32 1993 Filtro entrada desplazado 79 1 0.310000

Kurt: 1  2025W5  BMW1750  1973

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
17 1973 Sin Error 0 76 90.480000
22 1973 Inclusión de arena 71 2 2.380000
18 1973 Mal llenado 1 1 1.190000
19 1973 Grieta 10 1 1.190000
20 1973 Golpes o marcas superficiales 13 1 1.190000
21 1973 Rechupes 30 1 1.190000
23 1973 Mal corte de sierra en pieza 75 1 1.190000
24 1973 Filtro entrada desplazado 79 1 1.190000

Kurt: 1  2025W5  BMW1750  1634

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
12 1634 Sin Error 0 72 93.510000
14 1634 Porosidad de gas 5 2 2.600000
13 1634 Mal llenado 1 1 1.300000
15 1634 Inclusión de arena 71 1 1.300000
16 1634 Mal corte de sierra en pieza 75 1 1.300000

Kurt: 1  2025W5  BMW1750  1631

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
8 1631 Sin Error 0 42 89.360000
10 1631 Golpes o marcas superficiales 13 3 6.380000
9 1631 Arranque tras parada 3 1 2.130000
11 1631 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 83 1 2.130000

Kurt: 1  2025W5  BMW1750  1620

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1620 Sin Error 0 147 90.180000
7 1620 Filtro entrada desplazado 79 4 2.450000
2 1620 Grieta 10 3 1.840000
1 1620 Porosidad de gas 5 2 1.230000
4 1620 Rechupes 30 2 1.230000
5 1620 Inclusión de arena 71 2 1.230000
6 1620 Mal corte de sierra en pieza 75 2 1.230000
3 1620 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.610000
No description has been provided for this image