No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 10 por operario Semana 2025W5

26-01-2025 23:00:00 - 02-02-2025 22:59:59

Kurt: 10  2025W5  BMW1710  1985

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
34 1985 Sin Error 0 221 88.400000
35 1985 Porosidad de gas 5 24 9.600000
33 1985 Error no definido (-1) -1 1 0.400000
36 1985 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.400000
37 1985 Dimensiones fuera de tolerancia 14 1 0.400000
38 1985 Expulsores clavados 46 1 0.400000
39 1985 Filtro entrada desplazado 79 1 0.400000

Kurt: 10  2025W5  BMW1710  1984

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
28 1984 Sin Error 0 374 93.500000
29 1984 Porosidad de gas 5 15 3.750000
32 1984 Filtro entrada desplazado 79 9 2.250000
30 1984 Dimensiones fuera de tolerancia 14 1 0.250000
31 1984 Inclusión de arena 71 1 0.250000

Kurt: 10  2025W5  BMW1710  1969

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
15 1969 Sin Error 0 1303 88.100000
17 1969 Porosidad de gas 5 142 9.600000
27 1969 Filtro entrada desplazado 79 11 0.740000
16 1969 Mal llenado 1 6 0.410000
26 1969 Mal corte de sierra en pieza 75 6 0.410000
19 1969 Golpes o marcas superficiales 13 3 0.200000
24 1969 Inclusión de arena 71 2 0.140000
18 1969 Deformaciones 6 1 0.070000
20 1969 Dimensiones fuera de tolerancia 14 1 0.070000
21 1969 Rechupes 30 1 0.070000
22 1969 Expulsores clavados 46 1 0.070000
23 1969 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.070000
25 1969 Piezas mal desarenadas 73 1 0.070000

Kurt: 10  2025W5  BMW1710  1884

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
11 1884 Sin Error 0 386 94.610000
12 1884 Porosidad de gas 5 17 4.170000
14 1884 Filtro entrada desplazado 79 4 0.980000
13 1884 Dimensiones fuera de tolerancia 14 1 0.250000

Kurt: 10  2025W5  BMW1710  1792

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1792 Sin Error 0 760 93.600000
2 1792 Porosidad de gas 5 21 2.590000
10 1792 Filtro entrada desplazado 79 8 0.990000
9 1792 Mal corte de sierra en pieza 75 6 0.740000
5 1792 Dimensiones fuera de tolerancia 14 4 0.490000
8 1792 Inclusión de arena 71 4 0.490000
4 1792 Golpes o marcas superficiales 13 3 0.370000
7 1792 Macho de arena roto (F10) 70 3 0.370000
1 1792 Mal llenado 1 1 0.120000
3 1792 Grieta 10 1 0.120000
6 1792 Expulsores clavados 46 1 0.120000
No description has been provided for this image