No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 10 por operario Semana 2025W4

19-01-2025 23:00:00 - 26-01-2025 22:59:59

Kurt: 10  2025W4  BMW1710  1984

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
33 1984 Sin Error 0 1379 93.430000
34 1984 Porosidad de gas 5 52 3.520000
43 1984 Filtro entrada desplazado 79 28 1.900000
41 1984 Inclusión de arena 71 5 0.340000
36 1984 Golpes o marcas superficiales 13 3 0.200000
37 1984 Dimensiones fuera de tolerancia 14 2 0.140000
39 1984 Expulsores clavados 46 2 0.140000
42 1984 Filtro aire clavado 78 2 0.140000
35 1984 Grieta 10 1 0.070000
38 1984 Rechupes 30 1 0.070000
40 1984 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.070000

Kurt: 10  2025W4  BMW1710  1969

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
21 1969 Sin Error 0 1502 92.200000
23 1969 Porosidad de gas 5 68 4.170000
31 1969 Filtro entrada desplazado 79 17 1.040000
26 1969 Rechupes 30 13 0.800000
28 1969 Macho de arena roto (F10) 70 10 0.610000
22 1969 Mal llenado 1 6 0.370000
25 1969 Golpes o marcas superficiales 13 6 0.370000
27 1969 Expulsores clavados 46 2 0.120000
29 1969 Inclusión de arena 71 2 0.120000
24 1969 Grieta 10 1 0.060000
30 1969 Mal corte de sierra en pieza 75 1 0.060000
32 1969 Macho roto (transporte/almacén) 87 1 0.060000

Kurt: 10  2025W4  BMW1710  1793

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
16 1793 Sin Error 0 39 76.470000
18 1793 Porosidad de gas 5 8 15.690000
19 1793 Golpes o marcas superficiales 13 2 3.920000
17 1793 Mal llenado 1 1 1.960000
20 1793 Filtro entrada desplazado 79 1 1.960000

Kurt: 10  2025W4  BMW1710  1792

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
4 1792 Sin Error 0 1179 93.570000
6 1792 Porosidad de gas 5 39 3.100000
15 1792 Filtro entrada desplazado 79 13 1.030000
8 1792 Golpes o marcas superficiales 13 11 0.870000
9 1792 Rechupes 30 4 0.320000
13 1792 Macho de arena roto (F10) 70 3 0.240000
14 1792 Inclusión de arena 71 3 0.240000
5 1792 Mal llenado 1 2 0.160000
10 1792 Ensayo destructivo 31 2 0.160000
12 1792 Expulsores clavados 46 2 0.160000
7 1792 Grieta 10 1 0.080000
11 1792 Unión fria 35 1 0.080000

Kurt: 10  2025W4  BMW1710  1669

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
2 1669 Sin Error 0 3 60.000000
3 1669 Porosidad de gas 5 2 40.000000

Kurt: 10  2025W4  BMW1710  1497

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1497 Sin Error 0 31 73.810000
1 1497 Porosidad de gas 5 11 26.190000

Kurt: 10  2025W4  BMW1750  1793

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1793 Sin Error 0 1 100.000000
No description has been provided for this image